当前位置:首页 » 上市数据

A股

单位:万元
序号 股票代码 股票名称 行业板块 公司全称 省份 城市 区域 上市日期 成立日期 企业法人 操作
41 002139 拓邦股份 深圳拓邦股份有限公司 广东省 深圳市 宝安区... 2007-06-29 1996-02-09 进入
42 002182 宝武镁业 宝武镁业科技股份有限公司 江苏省 南京市 溧水区... 2007-11-13 1993-11-30 进入
43 002230 科大讯飞 科大讯飞股份有限公司 安徽省 合肥市 高新开... 2008-05-12 1999-12-30 进入
44 002351 漫步者 深圳市漫步者科技股份有限公司 广东省 深圳市 南山区... 2010-02-05 2001-01-16 进入
45 002429 兆驰股份 深圳市兆驰股份有限公司 广东省 深圳市 龙岗区... 2010-06-10 2005-04-04 进入
46 002600 领益智造 广东领益智造股份有限公司 广东省 江门市 蓬江区... 2011-07-15 1975-07-01 进入

A股

申万一级
申万二级
申万三级
热门概念
地域板块
证监会行业

农、林、牧、渔业

采矿业

制造业

电力、热力、燃气及水的生产和供应业

建筑业

批发和零售业

交通运输、仓储和邮政业

住宿和餐饮业

信息传输、软件和信息技术服务业

金融业

房地产业

租赁和商务服务业

科学研究和技术服务业

水利、环境和公共设施管理业

居民服务、修理和其他服务业

教育

卫生和社会工作

文化、体育和娱乐业

综合