当前位置:首页 » 上市数据

A股

单位:万元
序号 股票代码 股票名称 行业板块 公司全称 省份 城市 区域 上市日期 成立日期 企业法人 操作
81 600368 五洲交通 广西五洲交通股份有限公司 广西 南宁市 良庆区... 2000-12-21 1992-12-31 进入
82 600415 小商品城 浙江中国小商品城集团股份有限公司 浙江省 金华市 义乌市... 2002-05-09 1993-12-28 进入
83 600439 瑞贝卡 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 河南省 许昌市 建安区... 2003-07-10 1999-10-24 进入
84 600539 狮头股份 狮头科技发展股份有限公司 山西省 太原市 万柏林... 2001-08-24 1999-02-28 进入
85 600571 信雅达 信雅达科技股份有限公司 浙江省 杭州市 滨江区... 2002-11-01 1996-07-22 进入
86 600630 龙头股份 上海龙头(集团)股份有限公司 上海市 黄浦区 制造局... 1993-02-09 1991-11-18 进入
87 600704 物产中大 物产中大集团股份有限公司 浙江省 杭州市 环城西... 1996-06-06 1992-12-31 进入
88 600712 南宁百货 南宁百货大楼股份有限公司 广西 南宁市 朝阳路... 1996-06-26 1996-11-11 进入
89 600729 重庆百货 重庆百货大楼股份有限公司 重庆市 渝中区 青年路... 1996-07-02 1992-08-11 进入
90 600735 新华锦 山东新华锦国际股份有限公司 山东省 青岛市 崂山区... 1996-07-26 1993-11-28 进入
91 600859 王府井 王府井集团股份有限公司 北京市 王府井... 1994-05-06 1993-04-28 进入
92 600986 浙文互联 浙文互联集团股份有限公司 浙江省 杭州市 临安区... 2004-04-26 1993-12-17 进入
93 605365 立达信 立达信物联科技股份有限公司 福建省 厦门市 湖里区... 2021-07-20 2015-04-07 进入
94 000411 英特集团 浙江英特集团股份有限公司 浙江省 杭州市 拱墅区... 1996-07-16 1995-12-14 进入
95 000417 合肥百货 合肥百货大楼集团股份有限公司 安徽省 合肥市 长江中... 1996-08-12 1996-07-29 进入
96 000632 三木集团 福建三木集团股份有限公司 福建省 福州市 马尾区... 1996-11-21 1992-10-24 进入
97 000716 黑芝麻 南方黑芝麻集团股份有限公司 广西 容县 城南规... 1997-04-18 1993-05-31 进入
98 000797 中国武夷 中国武夷实业股份有限公司 福建省 福州市 五四路... 1997-07-15 1992-01-31 进入
99 000905 厦门港务 厦门港务发展股份有限公司 福建省 厦门市 湖里区... 1999-04-29 1999-04-21 进入
100 000973 佛塑科技 佛山佛塑科技集团股份有限公司 广东省 佛山市 禅城区... 2000-05-25 1988-06-28 进入

A股

申万一级
申万二级
申万三级
热门概念
地域板块
证监会行业

农、林、牧、渔业

采矿业

制造业

电力、热力、燃气及水的生产和供应业

建筑业

批发和零售业

交通运输、仓储和邮政业

住宿和餐饮业

信息传输、软件和信息技术服务业

金融业

房地产业

租赁和商务服务业

科学研究和技术服务业

水利、环境和公共设施管理业

居民服务、修理和其他服务业

教育

卫生和社会工作

文化、体育和娱乐业

综合