当前位置:首页 » 上市数据

A股

单位:万元
序号 股票代码 股票名称 行业板块 公司全称 省份 城市 区域 上市日期 成立日期 企业法人 操作
141 002439 启明星辰 启明星辰信息技术集团股份有限公司 北京市 海淀区 东北旺... 2010-06-23 1996-06-24 进入
142 002465 海格通信 广州海格通信集团股份有限公司 广东省 广州市 高新技... 2010-08-31 2000-07-20 进入
143 002467 二六三 二六三网络通信股份有限公司 北京市 昌平区 城区镇... 2010-09-08 1999-12-16 进入
144 002474 榕基软件 福建榕基软件股份有限公司 福建省 福州市 鼓楼区... 2010-09-15 1993-10-22 进入
145 002528 ST英飞拓 深圳英飞拓科技股份有限公司 广东省 深圳市 龙华新... 2010-12-24 2000-10-18 进入
146 002530 金财互联 金财互联控股股份有限公司 江苏省 盐城市 大丰区... 2010-12-31 1988-07-30 进入
147 002537 海联金汇 海联金汇科技股份有限公司 山东省 青岛市 即墨区... 2011-01-10 2004-12-03 进入
148 002642 荣联科技 荣联科技集团股份有限公司 北京市 海淀区 北四环... 2011-12-20 2001-03-12 进入
149 002657 中科金财 北京中科金财科技股份有限公司 北京市 海淀区 学清路... 2012-02-28 2003-12-10 进入

A股

申万一级
申万二级
申万三级
热门概念
地域板块
证监会行业

农、林、牧、渔业

采矿业

制造业

电力、热力、燃气及水的生产和供应业

建筑业

批发和零售业

交通运输、仓储和邮政业

住宿和餐饮业

信息传输、软件和信息技术服务业

金融业

房地产业

租赁和商务服务业

科学研究和技术服务业

水利、环境和公共设施管理业

居民服务、修理和其他服务业

教育

卫生和社会工作

文化、体育和娱乐业

综合