单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 002104 | 恒宝股份 | 恒宝股份有限公司 | 江苏省 | 丹阳市 | 横塘工... | 2007-01-10 | 1996-09-24 | 进入 | ||
62 | 002152 | 广电运通 | 广电运通集团股份有限公司 | 广东省 | 广州市 | 高新技... | 2007-08-13 | 1999-07-08 | 进入 | ||
63 | 002177 | 御银股份 | 广州御银科技股份有限公司 | 广东省 | 广州市 | 天河区... | 2007-11-01 | 2001-04-26 | 进入 | ||
64 | 002197 | ST证通 | 深圳市证通电子股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 光明区... | 2007-12-18 | 1993-09-04 | 进入 | ||
65 | 002212 | 天融信 | 天融信科技集团股份有限公司 | 广东省 | 汕头市 | 珠津工... | 2008-02-01 | 1985-08-30 | 进入 | ||
66 | 002396 | 星网锐捷 | 福建星网锐捷通讯股份有限公司 | 福建省 | 福州市 | 仓山区... | 2010-06-23 | 1996-11-11 | 进入 | ||
67 | 002439 | 启明星辰 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 | 北京市 | 海淀区 | 东北旺... | 2010-06-23 | 1996-06-24 | 进入 | ||
68 | 002537 | 海联金汇 | 海联金汇科技股份有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 即墨区... | 2011-01-10 | 2004-12-03 | 进入 | ||
69 | 002647 | 仁东控股 | 仁东控股股份有限公司 | 广东省 | 广州市 | 南沙区... | 2011-12-28 | 1998-07-24 | 进入 | ||
70 | 002649 | 博彦科技 | 博彦科技股份有限公司 | 北京市 | 海淀区 | 西北旺... | 2012-01-06 | 1995-04-17 | 进入 | ||
71 | 002657 | 中科金财 | 北京中科金财科技股份有限公司 | 北京市 | 海淀区 | 学清路... | 2012-02-28 | 2003-12-10 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合