当前位置:首页 » 上市数据

A股

单位:万元
序号 股票代码 股票名称 行业板块 公司全称 省份 城市 区域 上市日期 成立日期 企业法人 操作
41 002235 安妮股份 厦门安妮股份有限公司 福建省 厦门市 集美区... 2008-05-16 1998-09-14 进入
42 002269 美邦服饰 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 上海市 中国(... 2008-08-28 2000-12-06 进入
43 002291 遥望科技 佛山遥望科技股份有限公司 广东省 佛山市 南海区... 2009-09-03 2002-07-25 进入
44 002292 奥飞娱乐 奥飞娱乐股份有限公司 广东省 汕头市 澄海区... 2009-09-10 1997-07-31 进入
45 002343 慈文传媒 慈文传媒股份有限公司 江西省 南昌市 南昌经... 2010-01-26 1998-08-28 进入
46 002348 高乐股份 广东高乐股份有限公司 广东省 普宁市 池尾街... 2010-02-03 1989-10-14 进入
47 002354 天娱数科 天娱数字科技(大连)集团股份有限公司 辽宁省 大连市 中山区... 2010-02-09 2003-08-29 进入
48 002425 凯撒文化 凯撒(中国)文化股份有限公司 广东省 汕头市 龙湖珠... 2010-06-08 1994-12-29 进入
49 002517 恺英网络 恺英网络股份有限公司 福建省 泉州市 经济技... 2010-12-07 2000-01-03 进入
50 002558 巨人网络 巨人网络集团股份有限公司 重庆市 南岸区 江南大... 2011-03-02 1997-07-22 进入
51 002571 德力股份 安徽德力日用玻璃股份有限公司 安徽省 滁州市 凤阳县... 2011-04-12 2002-10-16 进入
52 002602 世纪华通 浙江世纪华通集团股份有限公司 浙江省 绍兴市 上虞区... 2011-07-28 2005-10-31 进入

A股

申万一级
申万二级
申万三级
热门概念
地域板块
证监会行业

农、林、牧、渔业

采矿业

制造业

电力、热力、燃气及水的生产和供应业

建筑业

批发和零售业

交通运输、仓储和邮政业

住宿和餐饮业

信息传输、软件和信息技术服务业

金融业

房地产业

租赁和商务服务业

科学研究和技术服务业

水利、环境和公共设施管理业

居民服务、修理和其他服务业

教育

卫生和社会工作

文化、体育和娱乐业

综合