当前位置:首页 » 上市数据

A股

单位:万元
序号 股票代码 股票名称 行业板块 公司全称 省份 城市 区域 上市日期 成立日期 企业法人 操作
61 600619 海立股份 上海海立(集团)股份有限公司 上海市 中国(... 1992-11-16 1993-03-26 进入
62 600676 交运股份 上海交运集团股份有限公司 上海市 浦东新区 曹路工... 1993-09-28 1993-09-24 进入
63 600693 东百集团 福建东百集团股份有限公司 福建省 福州市 八一七... 1993-11-22 1981-10-31 进入
64 600708 光明地产 光明房地产集团股份有限公司 上海市 中国(... 1996-06-06 1993-01-04 进入
65 600713 南京医药 南京医药股份有限公司 江苏省 南京市 雨花台... 1996-07-01 1994-01-25 进入
66 600833 第一医药 上海第一医药股份有限公司 上海市 黄浦区 南京东... 1994-02-24 1992-09-23 进入
67 600981 汇鸿集团 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 江苏省 南京市 白下路... 2004-06-30 1992-10-13 进入
68 688106 金宏气体 金宏气体股份有限公司 江苏省 苏州市 相城区... 2020-06-16 1999-10-28 进入
69 688398 赛特新材 福建赛特新材股份有限公司 福建省 连城县 莲峰镇... 2020-02-11 2007-10-23 进入
70 000019 深粮控股 深圳市深粮控股股份有限公司 广东省 深圳市 南山区... 1992-10-12 1981-07-30 进入
71 000028 国药一致 国药集团一致药业股份有限公司 广东省 深圳市 福田区... 1993-08-09 1986-08-02 进入
72 000158 常山北明 石家庄常山北明科技股份有限公司 河北省 石家庄市 长安区... 2000-07-24 1998-12-29 进入
73 000411 英特集团 浙江英特集团股份有限公司 浙江省 杭州市 拱墅区... 1996-07-16 1995-12-14 进入
74 000417 合肥百货 合肥百货大楼集团股份有限公司 安徽省 合肥市 长江中... 1996-08-12 1996-07-29 进入
75 000519 中兵红箭 中兵红箭股份有限公司 湖南省 湘潭市 国家高... 1993-10-08 1998-03-10 进入
76 000521 长虹美菱 长虹美菱股份有限公司 安徽省 合肥市 经济技... 1993-10-18 1996-11-18 进入
77 000529 广弘控股 广东广弘控股股份有限公司 广东省 广州市 天河区... 1993-11-18 1985-11-05 进入
78 000530 冰山冷热 冰山冷热科技股份有限公司 辽宁省 大连经济技术开发区 辽河东... 1993-12-08 1993-12-18 进入
79 000564 供销大集 供销大集集团股份有限公司 陕西省 西安市 解放路... 1994-01-10 1996-12-05 进入
80 000705 浙江震元 浙江震元股份有限公司 浙江省 绍兴市 越城区... 1997-04-10 1993-04-02 进入

A股

申万一级
申万二级
申万三级
热门概念
地域板块
证监会行业

农、林、牧、渔业

采矿业

制造业

电力、热力、燃气及水的生产和供应业

建筑业

批发和零售业

交通运输、仓储和邮政业

住宿和餐饮业

信息传输、软件和信息技术服务业

金融业

房地产业

租赁和商务服务业

科学研究和技术服务业

水利、环境和公共设施管理业

居民服务、修理和其他服务业

教育

卫生和社会工作

文化、体育和娱乐业

综合