当前位置:首页 » 上市数据

A股

单位:万元
序号 股票代码 股票名称 行业板块 公司全称 省份 城市 区域 上市日期 成立日期 企业法人 操作
81 002398 垒知集团 垒知控股集团股份有限公司 福建省 厦门市 思明区... 2010-05-06 2004-04-09 进入
82 002410 广联达 广联达科技股份有限公司 北京市 海淀区 西北旺... 2010-05-25 1998-08-13 进入
83 002482 广田集团 深圳广田集团股份有限公司 广东省 深圳市 罗湖区... 2010-09-29 1995-07-14 进入
84 002524 光正眼科 光正眼科医院集团股份有限公司 新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐经济技术开发区 融合北... 2010-12-17 2001-12-10 进入
85 002541 鸿路钢构 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 安徽省 合肥市 双凤工... 2011-01-18 2002-09-19 进入
86 002596 海南瑞泽 海南瑞泽新型建材股份有限公司 海南省 三亚市 崖城镇... 2011-07-07 2002-04-27 进入
87 002613 北玻股份 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 河南省 洛阳市 高新区... 2011-08-30 1995-05-18 进入

A股

申万一级
申万二级
申万三级
热门概念
地域板块
证监会行业

农、林、牧、渔业

采矿业

制造业

电力、热力、燃气及水的生产和供应业

建筑业

批发和零售业

交通运输、仓储和邮政业

住宿和餐饮业

信息传输、软件和信息技术服务业

金融业

房地产业

租赁和商务服务业

科学研究和技术服务业

水利、环境和公共设施管理业

居民服务、修理和其他服务业

教育

卫生和社会工作

文化、体育和娱乐业

综合