当前位置:首页 » 上市数据

A股

单位:万元
序号 股票代码 股票名称 行业板块 公司全称 省份 城市 区域 上市日期 成立日期 企业法人 操作
21 000422 湖北宜化 湖北宜化化工股份有限公司 湖北省 宜昌市 猇亭区... 1996-08-15 1993-09-06 进入
22 000833 粤桂股份 广西粤桂广业控股股份有限公司 广西壮族自治区 贵港市 贵港高... 1998-11-11 1994-10-05 进入
23 000902 新洋丰 新洋丰农业科技股份有限公司 湖北省 荆门市 月亮湖... 1999-04-08 1986-10-20 进入
24 002170 芭田股份 深圳市芭田生态工程股份有限公司 广东省 深圳市 南山区... 2007-09-19 1989-07-21 进入
25 002312 川发龙蟒 四川发展龙蟒股份有限公司 四川省 成都市 金牛区... 2009-12-03 1997-05-20 进入
26 002386 天原股份 宜宾天原集团股份有限公司 四川省 宜宾市 临港经... 2010-04-09 1994-01-01 进入
27 002470 金正大 金正大生态工程集团股份有限公司 山东省 临沭县 兴大西... 2010-09-08 1998-08-26 进入
28 002538 司尔特 安徽省司尔特肥业股份有限公司 安徽省 宁国经济技术开发区 2011-01-18 1997-11-05 进入
29 002539 云图控股 成都云图控股股份有限公司 四川省 成都市 新都区... 2011-01-18 1995-08-31 进入
30 002556 辉隆股份 安徽辉隆农资集团股份有限公司 安徽省 合肥市 庐江县... 2011-03-02 1990-07-04 进入

A股

申万一级
申万二级
申万三级
热门概念
地域板块
证监会行业

农、林、牧、渔业

采矿业

制造业

电力、热力、燃气及水的生产和供应业

建筑业

批发和零售业

交通运输、仓储和邮政业

住宿和餐饮业

信息传输、软件和信息技术服务业

金融业

房地产业

租赁和商务服务业

科学研究和技术服务业

水利、环境和公共设施管理业

居民服务、修理和其他服务业

教育

卫生和社会工作

文化、体育和娱乐业

综合