单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 000570 | 苏常柴A | 常柴股份有限公司 | 江苏省 | 常州市 | 怀德中... | 1994-07-01 | 1994-05-05 | 进入 | ||
62 | 000816 | 智慧农业 | 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 | 江苏省 | 盐城经济技术开发区 | 希望大... | 1997-08-18 | 1991-01-09 | 进入 | ||
63 | 000876 | 新希望 | 新希望六和股份有限公司 | 四川省 | 绵阳市 | 国家高... | 1998-03-11 | 1998-03-04 | 进入 | ||
64 | 000902 | 新洋丰 | 新洋丰农业科技股份有限公司 | 湖北省 | 荆门市 | 月亮湖... | 1999-04-08 | 1986-10-20 | 进入 | ||
65 | 000998 | 隆平高科 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 湖南省 | 长沙市 | 芙蓉区... | 2000-12-11 | 1999-06-30 | 进入 | ||
66 | 001230 | 劲旅环境 | 劲旅环境科技股份有限公司 | 安徽省 | 合肥市 | 新站区... | 2022-07-15 | 2002-07-24 | 进入 | ||
67 | 001267 | 汇绿生态 | 汇绿生态科技集团股份有限公司 | 湖北省 | 武汉市 | 江汉区... | 1997-11-03 | 1990-01-29 | 进入 | ||
68 | 001289 | 龙源电力 | 龙源电力集团股份有限公司 | 北京市 | 西城区 | 阜成门... | 2022-01-24 | 1993-01-27 | 进入 | ||
69 | 002065 | 东华软件 | 东华软件股份公司 | 北京市 | 海淀区 | 紫金数... | 2006-08-23 | 2001-01-20 | 进入 | ||
70 | 002157 | 正邦科技 | 江西正邦科技股份有限公司 | 江西省 | 南昌市 | 南昌高... | 2007-08-17 | 1996-09-26 | 进入 | ||
71 | 002165 | 红宝丽 | 红宝丽集团股份有限公司 | 江苏省 | 南京市 | 高淳区... | 2007-09-13 | 1994-06-23 | 进入 | ||
72 | 002215 | 诺普信 | 深圳诺普信作物科学股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区... | 2008-02-18 | 1999-09-18 | 进入 | ||
73 | 002279 | 久其软件 | 北京久其软件股份有限公司 | 北京市 | 海淀区 | 文慧园... | 2009-08-11 | 1999-08-16 | 进入 | ||
74 | 002321 | 华英农业 | 河南华英农业发展股份有限公司 | 河南省 | 潢川县 | 产业集... | 2009-12-16 | 2002-01-30 | 进入 | ||
75 | 002329 | 皇氏集团 | 皇氏集团股份有限公司 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 高新区... | 2010-01-06 | 2001-05-31 | 进入 | ||
76 | 002415 | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 浙江省 | 杭州市 | 滨江区... | 2010-05-28 | 2001-11-30 | 进入 | ||
77 | 002431 | 棕榈股份 | 棕榈生态城镇发展股份有限公司 | 河南省 | 郑州市 | 郑东新... | 2010-06-10 | 1993-09-21 | 进入 | ||
78 | 002556 | 辉隆股份 | 安徽辉隆农资集团股份有限公司 | 安徽省 | 合肥市 | 庐江县... | 2011-03-02 | 1990-07-04 | 进入 | ||
79 | 002582 | 好想你 | 好想你健康食品股份有限公司 | 河南省 | 新郑市 | 中华北... | 2011-05-20 | 1997-09-24 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合