单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 000860 | 顺鑫农业 | 北京顺鑫农业股份有限公司 | 北京市 | 顺义区 | 站前街... | 1998-11-04 | 1998-09-21 | 进入 | ||
22 | 000876 | 新希望 | 新希望六和股份有限公司 | 四川省 | 绵阳市 | 国家高... | 1998-03-11 | 1998-03-04 | 进入 | ||
23 | 000895 | 双汇发展 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 河南省 | 漯河市 | 牡丹江... | 1998-12-10 | 1998-10-15 | 进入 | ||
24 | 001201 | 东瑞股份 | 东瑞食品集团股份有限公司 | 广东省 | 河源市 | 东源县... | 2021-04-28 | 2002-03-27 | 进入 | ||
25 | 001366 | 播恩集团 | 播恩集团股份有限公司 | 江西省 | 赣州经济技术开发区 | 迎宾大... | 2023-03-07 | 2006-05-18 | 进入 | ||
26 | 002100 | 天康生物 | 天康生物股份有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 高新区... | 2006-12-26 | 2000-12-28 | 进入 | ||
27 | 002157 | 正邦科技 | 江西正邦科技股份有限公司 | 江西省 | 南昌市 | 南昌高... | 2007-08-17 | 1996-09-26 | 进入 | ||
28 | 002311 | 海大集团 | 广东海大集团股份有限公司 | 广东省 | 广州市 | 番禺区... | 2009-11-27 | 2004-01-08 | 进入 | ||
29 | 002330 | 得利斯 | 山东得利斯食品股份有限公司 | 山东省 | 诸城市 | 昌城镇... | 2010-01-06 | 2003-06-20 | 进入 | ||
30 | 002385 | 大北农 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 北京市 | 海淀区 | 中关村... | 2010-04-09 | 1994-10-18 | 进入 | ||
31 | 002458 | 益生股份 | 山东益生种畜禽股份有限公司 | 山东省 | 烟台市 | 芝罘区... | 2010-08-10 | 1997-04-22 | 进入 | ||
32 | 002548 | 金新农 | 深圳市金新农科技股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 光明区... | 2011-02-18 | 1999-11-06 | 进入 | ||
33 | 002567 | 唐人神 | 唐人神集团股份有限公司 | 湖南省 | 株洲市 | 国家高... | 2011-03-25 | 1992-09-11 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合