当前位置:首页 » 上市数据

A股

单位:万元
序号 股票代码 股票名称 行业板块 公司全称 省份 城市 区域 上市日期 成立日期 企业法人 操作
61 000652 泰达股份 天津泰达股份有限公司 天津 开发区 第三大... 1996-11-28 1981-08-20 进入
62 000685 中山公用 中山公用事业集团股份有限公司 广东省 中山市 兴中道... 1997-01-23 1992-12-26 进入
63 000702 正虹科技 湖南正虹科技发展股份有限公司 湖南省 岳阳城陵矶综合保税区 二期二... 1997-03-18 1997-03-12 进入
64 000828 东莞控股 东莞发展控股股份有限公司 广东省 东莞市 南城街... 1997-06-17 1997-12-16 进入
65 000850 华茂股份 安徽华茂纺织股份有限公司 安徽省 安庆市 纺织南... 1998-10-07 1998-07-10 进入
66 000877 天山股份 天山材料股份有限公司 新疆 乌鲁木齐市 达坂城... 1999-01-07 1998-11-18 进入
67 000883 湖北能源 湖北能源集团股份有限公司 湖北省 武汉市 武昌区... 1998-05-19 1993-03-09 进入
68 000900 现代投资 现代投资股份有限公司 湖南省 长沙市 天心区... 1999-01-28 1993-05-27 进入
69 000936 华西股份 江苏华西村股份有限公司 江苏省 江阴市 华士镇... 1999-08-10 1991-11-08 进入
70 000987 越秀资本 广州越秀资本控股集团股份有限公司 广东省 广州市 天河区... 2000-07-18 1992-12-24 进入
71 002054 德美化工 广东德美精细化工集团股份有限公司 广东省 佛山市 顺德高... 2006-07-25 2002-06-21 进入
72 002392 北京利尔 北京利尔高温材料股份有限公司 北京市 昌平区 小汤山... 2010-04-23 2000-11-08 进入
73 002572 索菲亚 索菲亚家居股份有限公司 广东省 广州市 增城区... 2011-04-12 2003-07-15 进入

A股

申万一级
申万二级
申万三级
热门概念
地域板块
证监会行业

农、林、牧、渔业

采矿业

制造业

电力、热力、燃气及水的生产和供应业

建筑业

批发和零售业

交通运输、仓储和邮政业

住宿和餐饮业

信息传输、软件和信息技术服务业

金融业

房地产业

租赁和商务服务业

科学研究和技术服务业

水利、环境和公共设施管理业

居民服务、修理和其他服务业

教育

卫生和社会工作

文化、体育和娱乐业

综合