当前位置:首页 » 上市数据

A股

单位:万元
序号 股票代码 股票名称 行业板块 公司全称 省份 城市 区域 上市日期 成立日期 企业法人 操作
41 600601 方正科技 印制电路板 方正科技集团股份有限公司 上海市 南京西... 1990-12-19 1993-11-15 陈宏良 进入
42 603043 广州酒家 食品综合 广州酒家集团股份有限公司 广东省 广州市 荔湾区... 2017-06-27 1992-05-11 赵利平 进入
43 600259 广晟有色 广晟有色金属股份有限公司 海南省 海口市 龙华区... 2000-05-25 1993-06-18 进入
44 600325 华发股份 珠海华发实业股份有限公司 广东省 珠海市 昌盛路... 2004-02-25 1992-08-18 进入
45 600684 珠江股份 广州珠江发展集团股份有限公司 广东省 广州市 越秀区... 1993-10-28 1992-12-23 进入
46 600894 广日股份 广州广日股份有限公司 广东省 广州市 番禺区... 1996-03-28 1988-10-24 进入
47 688548 广钢气体 广州广钢气体能源股份有限公司 广东省 广州市 南沙区... 2023-08-15 2014-09-11 进入
48 000011 深物业A 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 广东省 深圳市 罗湖区... 1992-03-30 1983-01-17 进入
49 000014 沙河股份 沙河实业股份有限公司 广东省 深圳市 南山区... 1992-06-02 1987-07-27 进入
50 000019 深粮控股 深圳市深粮控股股份有限公司 广东省 深圳市 南山区... 1992-10-12 1981-07-30 进入
51 000025 特力A 深圳市特力(集团)股份有限公司 广东省 深圳市 罗湖区... 1993-06-21 1986-11-10 进入
52 000027 深圳能源 深圳能源集团股份有限公司 广东省 深圳市 福田区... 1993-09-03 1993-08-21 进入
53 000029 深深房A 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 广东省 深圳市 罗湖区... 1993-09-15 1986-07-19 进入
54 000070 ST特信 深圳市特发信息股份有限公司 广东省 深圳市 南山区... 2000-05-11 1999-07-29 进入
55 000088 盐田港 深圳市盐田港股份有限公司 广东省 深圳市 盐田区... 1997-07-28 1997-07-21 进入
56 000089 深圳机场 深圳市机场股份有限公司 广东省 深圳市 宝安区... 1998-04-20 1998-04-10 进入
57 000090 天健集团 深圳市天健(集团)股份有限公司 广东省 深圳市 福田区... 1999-07-21 1993-12-06 进入
58 000096 广聚能源 深圳市广聚能源股份有限公司 广东省 深圳市 南山区... 2000-07-24 1999-02-18 进入
59 000429 粤高速A 广东省高速公路发展股份有限公司 广东省 广州市 白云路... 1998-02-20 1997-01-02 进入
60 000507 珠海港 珠海港股份有限公司 广东省 珠海市 南水镇... 1993-03-26 1986-06-20 进入

A股

申万一级
申万二级
申万三级
热门概念
地域板块
证监会行业

农、林、牧、渔业

采矿业

制造业

电力、热力、燃气及水的生产和供应业

建筑业

批发和零售业

交通运输、仓储和邮政业

住宿和餐饮业

信息传输、软件和信息技术服务业

金融业

房地产业

租赁和商务服务业

科学研究和技术服务业

水利、环境和公共设施管理业

居民服务、修理和其他服务业

教育

卫生和社会工作

文化、体育和娱乐业

综合