单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 000889 | ST中嘉 | 通信运营 | 中嘉博创信息技术股份... | 河北省 | 秦皇岛市 | 海港区... | 1997-12-18 | 1997-05-16 | 进入 | |
62 | 000948 | 南天信息 | 计算机 | 云南南天电子信息产业... | 云南省 | 昆明高新技术产业开发区 | 产业研... | 1999-10-14 | 1998-12-21 | 进入 | |
63 | 001227 | 兰州银行 | 银行 | 兰州银行股份有限公司 | 甘肃省 | 兰州市 | 城关区... | 2022-01-17 | 1998-08-10 | 进入 | |
64 | 002049 | 紫光国微 | 集成电路 | 紫光国芯微电子股份有... | 河北省 | 唐山市 | 玉田县... | 2005-06-06 | 2001-09-17 | 进入 | |
65 | 002104 | 恒宝股份 | 终端设备 | 恒宝股份有限公司 | 江苏省 | 丹阳市 | 横塘工... | 2007-01-10 | 1996-09-24 | 进入 | |
66 | 002137 | 实益达 | 营销服务 | 深圳市实益达科技股份... | 广东省 | 深圳市 | 龙岗区... | 2007-06-13 | 1998-06-05 | 进入 | |
67 | 002152 | 广电运通 | 计算机设备 | 广电运通集团股份有限... | 广东省 | 广州市 | 高新技... | 2007-08-13 | 1999-07-08 | 进入 | |
68 | 002197 | ST证通 | 计算机设备 | 深圳市证通电子股份有... | 广东省 | 深圳市 | 光明区... | 2007-12-18 | 1993-09-04 | 进入 | |
69 | 002279 | 久其软件 | 软件开发 | 北京久其软件股份有限... | 北京市 | 海淀区 | 文慧园... | 2009-08-11 | 1999-08-16 | 进入 | |
70 | 002316 | 亚联发展 | IT服务 | 吉林亚联发展科技股份... | 吉林省 | 辽源高新技术产业开发区 | 创业大... | 2009-12-09 | 1999-03-04 | 进入 | |
71 | 002530 | 金财互联 | IT服务 | 金财互联控股股份有限... | 江苏省 | 盐城市 | 大丰区... | 2010-12-31 | 1988-07-30 | 进入 | |
72 | 002537 | 海联金汇 | IT服务 | 海联金汇科技股份有限... | 山东省 | 青岛市 | 即墨区... | 2011-01-10 | 2004-12-03 | 进入 | |
73 | 002649 | 博彦科技 | IT服务 | 博彦科技股份有限公司 | 北京市 | 海淀区 | 西北旺... | 2012-01-06 | 1995-04-17 | 进入 | |
74 | 002657 | 中科金财 | IT服务 | 北京中科金财科技股份... | 北京市 | 海淀区 | 学清路... | 2012-02-28 | 2003-12-10 | 进入 | |
75 | 002417 | 深南退 | IT服务 | 深南金科股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 福田区... | 2010-06-01 | 2004-10-09 | 进入 | |
76 | 300309 | 吉艾退 | 多元金融 | 吉艾科技集团股份公司 | 西藏自治区 | 拉萨经济技术开发区 | 林琼岗... | 2012-04-10 | 2006-05-15 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合