单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 000790 | 华神科技 | 中药 | 成都华神科技集团股份有限公司 | 四川省 | 成都高新区 | (西区... | 1998-03-27 | 1988-01-27 | 黄明良 | 进入 |
22 | 600056 | 中国医药 | 医药商业 | 中国医药健康产业股份有限公司 | 北京市 | 丰台区 | 西营街... | 1997-05-15 | 1997-05-08 | 汪晓 | 进入 |
23 | 600062 | 华润双鹤 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 北京市 | 朝阳区 | 望京利... | 1997-05-22 | 1997-05-16 | 进入 | ||
24 | 600079 | 人福医药 | 人福医药集团股份公司 | 湖北省 | 武汉东湖高新区 | 高新大... | 1997-06-06 | 1993-03-30 | 进入 | ||
25 | 600267 | 海正药业 | 浙江海正药业股份有限公司 | 浙江省 | 台州市 | 椒江区... | 2000-07-25 | 1998-02-11 | 进入 | ||
26 | 600276 | 恒瑞医药 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 江苏 | 连云港市 | 经济技... | 2000-10-18 | 1997-04-28 | 进入 | ||
27 | 600420 | 国药现代 | 上海现代制药股份有限公司 | 上海市 | 浦东新区 | 建陆路... | 2004-06-16 | 1996-11-27 | 进入 | ||
28 | 600422 | 昆药集团 | 昆药集团股份有限公司 | 云南省 | 昆明市 | 国家高... | 2000-12-06 | 1995-12-14 | 进入 | ||
29 | 600521 | 华海药业 | 浙江华海药业股份有限公司 | 浙江省 | 临海市 | 汛桥 | 2003-03-04 | 2001-02-28 | 进入 | ||
30 | 600668 | 尖峰集团 | 浙江尖峰集团股份有限公司 | 浙江省 | 金华市 | 婺江东... | 1993-07-28 | 1989-08-08 | 进入 | ||
31 | 688117 | 圣诺生物 | 成都圣诺生物科技股份有限公司 | 四川省 | 成都市 | 大邑县... | 2021-06-03 | 2001-07-23 | 进入 | ||
32 | 688131 | 皓元医药 | 上海皓元医药股份有限公司 | 上海市 | 中国(... | 2021-06-08 | 2006-09-30 | 进入 | |||
33 | 688166 | 博瑞医药 | 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 | 江苏省 | 苏州工业园区 | 星湖街... | 2019-11-08 | 2001-10-26 | 进入 | ||
34 | 688513 | 苑东生物 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 四川省 | 成都高新区 | 西源大... | 2020-09-02 | 2009-06-01 | 进入 | ||
35 | 688553 | 汇宇制药 | 四川汇宇制药股份有限公司 | 四川省 | 内江市 | 市中区... | 2021-10-26 | 2010-10-12 | 进入 | ||
36 | 688799 | 华纳药厂 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 湖南省 | 浏阳生物医药园区 | 2021-07-13 | 2001-04-30 | 进入 | |||
37 | 000756 | 新华制药 | 山东新华制药股份有限公司 | 山东省 | 淄博市 | 高新技... | 1997-08-06 | 1998-11-20 | 进入 | ||
38 | 000813 | 德展健康 | 德展大健康股份有限公司 | 新疆 | 乌鲁木齐市 | 天山区... | 1998-05-19 | 1981-01-01 | 进入 | ||
39 | 000908 | *ST景峰 | 湖南景峰医药股份有限公司 | 湖南省 | 常德经济技术开发区 | 樟木桥... | 1999-02-03 | 1998-12-18 | 进入 | ||
40 | 002020 | 京新药业 | 浙江京新药业股份有限公司 | 浙江省 | 新昌县 | 羽林街... | 2004-07-15 | 1999-02-13 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合