单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 600436 | 片仔癀 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 福建省 | 漳州市 | 芗城区... | 2003-06-16 | 1999-12-28 | 进入 | ||
22 | 600483 | 福能股份 | 福建福能股份有限公司 | 福建省 | 南平市 | 安丰路... | 2004-05-31 | 1994-01-11 | 进入 | ||
23 | 600549 | 厦门钨业 | 厦门钨业股份有限公司 | 福建省 | 厦门市 | 海沧区... | 2002-11-07 | 1997-12-30 | 进入 | ||
24 | 600592 | 龙溪股份 | 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 | 福建省 | 漳州市 | 龙文区... | 2002-08-05 | 1997-12-24 | 进入 | ||
25 | 600686 | 金龙汽车 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区... | 1993-11-08 | 1996-10-18 | 进入 | ||
26 | 600734 | 实达集团 | 福建实达集团股份有限公司 | 福建省 | 福州市 | 经济技... | 1996-08-08 | 1988-05-30 | 进入 | ||
27 | 600815 | 厦工股份 | 厦门厦工机械股份有限公司 | 福建省 | 厦门市 | 思明区... | 1994-01-28 | 1997-02-26 | 进入 | ||
28 | 688778 | 厦钨新能 | 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 | 福建省 | 中国(... | 2021-08-05 | 2016-12-20 | 进入 | |||
29 | 000536 | 华映科技 | 华映科技(集团)股份有限公司 | 福建省 | 福州市 | 马尾区... | 1993-11-26 | 1995-05-25 | 进入 | ||
30 | 000701 | 厦门信达 | 厦门信达股份有限公司 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区... | 1997-02-26 | 1996-11-28 | 进入 | ||
31 | 000753 | 漳州发展 | 福建漳州发展股份有限公司 | 福建省 | 漳州市 | 胜利东... | 1997-06-26 | 1994-12-14 | 进入 | ||
32 | 000797 | 中国武夷 | 中国武夷实业股份有限公司 | 福建省 | 福州市 | 五四路... | 1997-07-15 | 1992-01-31 | 进入 | ||
33 | 000905 | 厦门港务 | 厦门港务发展股份有限公司 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区... | 1999-04-29 | 1999-04-21 | 进入 | ||
34 | 000993 | 闽东电力 | 福建闽东电力股份有限公司 | 福建省 | 宁德市 | 东侨经... | 2000-07-31 | 1998-12-30 | 进入 | ||
35 | 002110 | 三钢闽光 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 福建省 | 三明市 | 三元区... | 2007-01-26 | 2001-12-26 | 进入 | ||
36 | 002396 | 星网锐捷 | 福建星网锐捷通讯股份有限公司 | 福建省 | 福州市 | 仓山区... | 2010-06-23 | 1996-11-11 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合