当前位置:首页 » 上市数据

A股

单位:万元
序号 股票代码 股票名称 行业板块 公司全称 省份 城市 区域 上市日期 成立日期 企业法人 操作
461 600689 上海三毛 上海三毛企业(集团)股份有限公司 上海市 中国(... 1993-11-08 1994-01-11 进入
462 600691 阳煤化工 阳煤化工股份有限公司 山西省 阳泉市 矿区桃... 1993-11-19 1988-01-01 进入
463 600692 亚通股份 上海亚通股份有限公司 上海市 崇明区 城桥镇... 1993-11-19 1993-10-14 进入
464 600707 彩虹股份 彩虹显示器件股份有限公司 陕西省 咸阳高新区 高新一... 1996-05-20 1992-07-29 进入
465 600708 光明地产 光明房地产集团股份有限公司 上海市 中国(... 1996-06-06 1993-01-04 进入
466 600712 南宁百货 南宁百货大楼股份有限公司 广西 南宁市 朝阳路... 1996-06-26 1996-11-11 进入
467 600713 南京医药 南京医药股份有限公司 江苏省 南京市 雨花台... 1996-07-01 1994-01-25 进入
468 600715 *ST文投 文投控股股份有限公司 北京市 朝阳区 东四环... 1996-07-01 1993-04-16 进入
469 600716 凤凰股份 江苏凤凰置业投资股份有限公司 江苏省 南京市 中央路... 1996-07-02 1996-06-24 进入
470 600717 天津港 天津港股份有限公司 天津 自贸区 (天津... 1996-06-14 1982-09-29 进入
471 600719 大连热电 大连热电股份有限公司 辽宁省 大连市 沙河口... 1996-07-16 1993-09-01 进入
472 600722 金牛化工 河北金牛化工股份有限公司 河北省 沧州临港化工园区 化工大... 1996-06-26 1996-06-17 进入
473 600724 宁波富达 宁波富达股份有限公司 浙江省 余姚市 城区南... 1996-07-16 1993-03-22 进入
474 600725 云维股份 云南云维股份有限公司 云南省 昆明市 滇中新... 1996-07-02 1996-06-26 进入
475 600726 华电能源 华电能源股份有限公司 黑龙江省 哈尔滨市 香坊区... 1996-07-01 1996-10-28 进入
476 600729 重庆百货 重庆百货大楼股份有限公司 重庆市 渝中区 青年路... 1996-07-02 1992-08-11 进入
477 600733 北汽蓝谷 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 北京市 北京经济技术开发区 东环中... 1996-08-16 1992-10-06 进入
478 600754 锦江酒店 上海锦江国际酒店股份有限公司 上海市 中国(... 1996-10-11 1994-12-13 进入
479 600757 长江传媒 长江出版传媒股份有限公司 湖北省 武汉市 武昌雄... 1996-10-03 1996-09-26 进入
480 600771 广誉远 广誉远中药股份有限公司 山西省 晋中市 太谷区... 1996-11-05 1996-11-25 进入

A股

申万一级
申万二级
申万三级
热门概念
地域板块
证监会行业

农、林、牧、渔业

采矿业

制造业

电力、热力、燃气及水的生产和供应业

建筑业

批发和零售业

交通运输、仓储和邮政业

住宿和餐饮业

信息传输、软件和信息技术服务业

金融业

房地产业

租赁和商务服务业

科学研究和技术服务业

水利、环境和公共设施管理业

居民服务、修理和其他服务业

教育

卫生和社会工作

文化、体育和娱乐业

综合