单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541 | 688778 | 厦钨新能 | 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 | 福建省 | 中国(... | 2021-08-05 | 2016-12-20 | 进入 | |||
542 | 000011 | 深物业A | 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区... | 1992-03-30 | 1983-01-17 | 进入 | ||
543 | 000014 | 沙河股份 | 沙河实业股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 南山区... | 1992-06-02 | 1987-07-27 | 进入 | ||
544 | 000019 | 深粮控股 | 深圳市深粮控股股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 南山区... | 1992-10-12 | 1981-07-30 | 进入 | ||
545 | 000021 | 深科技 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 福田区... | 1994-02-02 | 1985-07-04 | 进入 | ||
546 | 000025 | 特力A | 深圳市特力(集团)股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区... | 1993-06-21 | 1986-11-10 | 进入 | ||
547 | 000026 | 飞亚达 | 飞亚达精密科技股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 南山区... | 1993-06-03 | 1990-03-30 | 进入 | ||
548 | 000027 | 深圳能源 | 深圳能源集团股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 福田区... | 1993-09-03 | 1993-08-21 | 进入 | ||
549 | 000028 | 国药一致 | 国药集团一致药业股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 福田区... | 1993-08-09 | 1986-08-02 | 进入 | ||
550 | 000029 | 深深房A | 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区... | 1993-09-15 | 1986-07-19 | 进入 | ||
551 | 000030 | 富奥股份 | 富奥汽车零部件股份有限公司 | 吉林省 | 长春汽车经济技术开发区 | 东风南... | 1993-09-29 | 1988-10-06 | 进入 | ||
552 | 000070 | ST特信 | 深圳市特发信息股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 南山区... | 2000-05-11 | 1999-07-29 | 进入 | ||
553 | 000088 | 盐田港 | 深圳市盐田港股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 盐田区... | 1997-07-28 | 1997-07-21 | 进入 | ||
554 | 000089 | 深圳机场 | 深圳市机场股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区... | 1998-04-20 | 1998-04-10 | 进入 | ||
555 | 000090 | 天健集团 | 深圳市天健(集团)股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 福田区... | 1999-07-21 | 1993-12-06 | 进入 | ||
556 | 000096 | 广聚能源 | 深圳市广聚能源股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 南山区... | 2000-07-24 | 1999-02-18 | 进入 | ||
557 | 000155 | 川能动力 | 四川省新能源动力股份有限公司 | 四川省 | 成都市 | 青白江... | 2000-09-26 | 1997-10-20 | 进入 | ||
558 | 000156 | 华数传媒 | 华数传媒控股股份有限公司 | 浙江省 | 杭州市 | 滨江区... | 2000-09-06 | 1994-06-30 | 进入 | ||
559 | 000401 | 冀东水泥 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 河北省 | 唐山市 | 丰润区... | 1996-06-14 | 1994-05-08 | 进入 | ||
560 | 000402 | 金融街 | 金融街控股股份有限公司 | 北京市 | 西城区 | 金城坊... | 1996-06-26 | 1996-06-18 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合