当前位置:首页 » 上市数据

A股

单位:万元
序号 股票代码 股票名称 行业板块 公司全称 省份 城市 区域 上市日期 成立日期 企业法人 操作
201 688766 普冉股份 普冉半导体(上海)股份有限公司 上海市 中国(... 2021-08-23 2016-01-04 进入
202 688772 珠海冠宇 珠海冠宇电池股份有限公司 广东省 珠海市 斗门区... 2021-10-15 2007-05-11 进入
203 688798 艾为电子 上海艾为电子技术股份有限公司 上海市 闵行区 秀文路... 2021-08-16 2008-06-18 进入
204 000030 富奥股份 富奥汽车零部件股份有限公司 吉林省 长春汽车经济技术开发区 东风南... 1993-09-29 1988-10-06 进入
205 000100 TCL科技 TCL科技集团股份有限公司 广东省 惠州仲恺高新区 惠风三... 2004-01-30 1982-03-11 进入
206 000636 风华高科 广东风华高新科技股份有限公司 广东省 肇庆市 风华路... 1996-11-29 1994-03-23 进入
207 000670 盈方微 盈方微电子股份有限公司 湖北省 荆州市 沙市区... 1996-12-17 1993-02-22 进入
208 000676 智度股份 智度科技股份有限公司 广东省 广州市 花都区... 1996-12-24 1996-12-16 进入
209 000701 厦门信达 厦门信达股份有限公司 福建省 厦门市 湖里区... 1997-02-26 1996-11-28 进入
210 000725 京东方A 京东方科技集团股份有限公司 北京市 朝阳区 酒仙桥... 2001-01-12 1993-04-09 进入
211 001287 中电港 深圳中电港技术股份有限公司 广东省 深圳市 前海深... 2023-04-10 2014-09-28 进入
212 001298 好上好 深圳市好上好信息科技股份有限公司 广东省 深圳市 前海深... 2022-10-31 2014-12-23 进入
213 001308 康冠科技 深圳市康冠科技股份有限公司 广东省 深圳市 龙岗区... 2022-03-18 1995-09-28 进入
214 002008 大族激光 大族激光科技产业集团股份有限公司 广东省 深圳市 南山区... 2004-06-25 1999-03-04 进入
215 002025 航天电器 贵州航天电器股份有限公司 贵州省 贵阳经济技术开发区 红河路... 2004-07-26 2001-12-30 进入
216 002106 莱宝高科 深圳莱宝高科技股份有限公司 广东省 深圳市 南山区... 2007-01-12 1992-07-21 进入
217 002138 顺络电子 深圳顺络电子股份有限公司 广东省 深圳市 龙华区... 2007-06-13 2000-09-08 进入
218 002182 宝武镁业 宝武镁业科技股份有限公司 江苏省 南京市 溧水区... 2007-11-13 1993-11-30 进入
219 002228 合兴包装 厦门合兴包装印刷股份有限公司 福建省 厦门市 同安区... 2008-05-08 1993-05-17 进入
220 002273 水晶光电 浙江水晶光电科技股份有限公司 浙江省 台州市 椒江区... 2008-09-19 2002-08-02 进入

A股

申万一级
申万二级
申万三级
热门概念
地域板块
证监会行业

农、林、牧、渔业

采矿业

制造业

电力、热力、燃气及水的生产和供应业

建筑业

批发和零售业

交通运输、仓储和邮政业

住宿和餐饮业

信息传输、软件和信息技术服务业

金融业

房地产业

租赁和商务服务业

科学研究和技术服务业

水利、环境和公共设施管理业

居民服务、修理和其他服务业

教育

卫生和社会工作

文化、体育和娱乐业

综合