当前位置:首页 » 上市数据

A股

单位:万元
序号 股票代码 股票名称 行业板块 公司全称 省份 城市 区域 上市日期 成立日期 企业法人 操作
141 002063 远光软件 远光软件股份有限公司 广东省 珠海市 科技二... 2006-08-23 1998-12-29 进入
142 002065 东华软件 东华软件股份公司 北京市 海淀区 紫金数... 2006-08-23 2001-01-20 进入
143 002152 广电运通 广电运通集团股份有限公司 广东省 广州市 高新技... 2007-08-13 1999-07-08 进入
144 002178 延华智能 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 上海市 普陀区 西康路... 2007-11-01 2001-12-04 进入
145 002181 粤传媒 广东广州日报传媒股份有限公司 广东省 广州市 海珠区... 2007-11-16 1992-12-28 进入
146 002197 ST证通 深圳市证通电子股份有限公司 广东省 深圳市 光明区... 2007-12-18 1993-09-04 进入
147 002235 安妮股份 厦门安妮股份有限公司 福建省 厦门市 集美区... 2008-05-16 1998-09-14 进入
148 002268 电科网安 中电科网络安全科技股份有限公司 四川省 成都高新技术产业开发区 云华路... 2008-08-11 1998-04-23 进入
149 002279 久其软件 北京久其软件股份有限公司 北京市 海淀区 文慧园... 2009-08-11 1999-08-16 进入
150 002315 焦点科技 焦点科技股份有限公司 江苏省 南京市 江北新... 2009-12-09 1996-01-09 进入
151 002331 皖通科技 安徽皖通科技股份有限公司 安徽省 合肥市 高新区... 2010-01-06 1999-05-12 进入
152 002335 科华数据 科华数据股份有限公司 福建省 厦门火炬高新区 火炬园... 2010-01-13 1999-03-26 进入
153 002354 天娱数科 天娱数字科技(大连)集团股份有限公司 辽宁省 大连市 中山区... 2010-02-09 2003-08-29 进入
154 002396 星网锐捷 福建星网锐捷通讯股份有限公司 福建省 福州市 仓山区... 2010-06-23 1996-11-11 进入
155 002401 中远海科 中远海运科技股份有限公司 上海市 中国(... 2010-05-06 1993-05-19 进入
156 002431 棕榈股份 棕榈生态城镇发展股份有限公司 河南省 郑州市 郑东新... 2010-06-10 1993-09-21 进入
157 002439 启明星辰 启明星辰信息技术集团股份有限公司 北京市 海淀区 东北旺... 2010-06-23 1996-06-24 进入
158 002474 榕基软件 福建榕基软件股份有限公司 福建省 福州市 鼓楼区... 2010-09-15 1993-10-22 进入
159 002528 ST英飞拓 深圳英飞拓科技股份有限公司 广东省 深圳市 龙华新... 2010-12-24 2000-10-18 进入
160 002530 金财互联 金财互联控股股份有限公司 江苏省 盐城市 大丰区... 2010-12-31 1988-07-30 进入

A股

申万一级
申万二级
申万三级
热门概念
地域板块
证监会行业

农、林、牧、渔业

采矿业

制造业

电力、热力、燃气及水的生产和供应业

建筑业

批发和零售业

交通运输、仓储和邮政业

住宿和餐饮业

信息传输、软件和信息技术服务业

金融业

房地产业

租赁和商务服务业

科学研究和技术服务业

水利、环境和公共设施管理业

居民服务、修理和其他服务业

教育

卫生和社会工作

文化、体育和娱乐业

综合