单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 002352 | 顺丰控股 | 顺丰控股股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区... | 2010-02-05 | 2003-05-22 | 进入 | ||
42 | 002537 | 海联金汇 | 海联金汇科技股份有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 即墨区... | 2011-01-10 | 2004-12-03 | 进入 | ||
43 | 002609 | 捷顺科技 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区... | 2011-08-15 | 1992-06-17 | 进入 | ||
44 | 002647 | 仁东控股 | 仁东控股股份有限公司 | 广东省 | 广州市 | 南沙区... | 2011-12-28 | 1998-07-24 | 进入 | ||
45 | 002657 | 中科金财 | 北京中科金财科技股份有限公司 | 北京市 | 海淀区 | 学清路... | 2012-02-28 | 2003-12-10 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合