当前位置:首页 » 上市数据

A股

单位:万元
序号 股票代码 股票名称 行业板块 公司全称 省份 城市 区域 上市日期 成立日期 企业法人 操作
261 002180 纳思达 纳思达股份有限公司 广东省 珠海市 香洲区... 2007-11-13 1991-11-27 进入
262 002185 华天科技 天水华天科技股份有限公司 甘肃省 天水市 秦州区... 2007-11-20 2003-12-25 进入
263 002191 劲嘉股份 深圳劲嘉集团股份有限公司 广东省 深圳市 南山区... 2007-12-05 1996-10-14 进入
264 002197 ST证通 深圳市证通电子股份有限公司 广东省 深圳市 光明区... 2007-12-18 1993-09-04 进入
265 002201 正威新材 江苏正威新材料股份有限公司 江苏省 如皋市 中山东... 2007-12-26 1994-06-30 进入
266 002212 天融信 天融信科技集团股份有限公司 广东省 汕头市 珠津工... 2008-02-01 1985-08-30 进入
267 002213 大为股份 深圳市大为创新科技股份有限公司 广东省 深圳市 南山区... 2008-02-01 2000-10-25 进入
268 002268 电科网安 中电科网络安全科技股份有限公司 四川省 成都高新技术产业开发区 云华路... 2008-08-11 1998-04-23 进入
269 002281 光迅科技 武汉光迅科技股份有限公司 湖北省 武汉市 东湖新... 2009-08-21 2001-01-22 进入
270 002288 *ST超华 广东超华科技股份有限公司 广东省 梅州市 梅县区... 2009-09-03 1999-10-29 进入
271 002338 奥普光电 长春奥普光电技术股份有限公司 吉林省 长春市 经济技... 2010-01-15 2001-06-26 进入
272 002344 海宁皮城 海宁中国皮革城股份有限公司 浙江省 海宁市 海州西... 2010-01-26 1999-02-25 进入
273 002383 合众思壮 北京合众思壮科技股份有限公司 北京市 海淀区 知春路... 2010-04-02 1998-09-30 进入
274 002402 和而泰 深圳和而泰智能控制股份有限公司 广东省 深圳市 南山区... 2010-05-11 2000-01-12 进入
275 002404 嘉欣丝绸 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 浙江省 嘉兴市 中环西... 2010-05-11 1999-03-29 进入
276 002405 四维图新 北京四维图新科技股份有限公司 北京市 海淀区 学院路... 2010-05-18 2002-12-03 进入
277 002413 雷科防务 北京雷科防务科技股份有限公司 北京市 海淀区 西三环... 2010-05-28 2002-12-11 进入
278 002429 兆驰股份 深圳市兆驰股份有限公司 广东省 深圳市 龙岗区... 2010-06-10 2005-04-04 进入
279 002446 盛路通信 广东盛路通信科技股份有限公司 广东省 佛山市 三水区... 2010-07-13 1998-12-23 进入
280 002463 沪电股份 沪士电子股份有限公司 江苏省 昆山市 玉山镇... 2010-08-18 1992-04-14 进入

A股

申万一级
申万二级
申万三级
热门概念
地域板块
证监会行业

农、林、牧、渔业

采矿业

制造业

电力、热力、燃气及水的生产和供应业

建筑业

批发和零售业

交通运输、仓储和邮政业

住宿和餐饮业

信息传输、软件和信息技术服务业

金融业

房地产业

租赁和商务服务业

科学研究和技术服务业

水利、环境和公共设施管理业

居民服务、修理和其他服务业

教育

卫生和社会工作

文化、体育和娱乐业

综合