当前位置:首页 » 上市数据

A股

单位:万元
序号 股票代码 股票名称 行业板块 公司全称 省份 城市 区域 上市日期 成立日期 企业法人 操作
81 600628 新世界 上海新世界股份有限公司 上海市 南京西... 1993-01-19 1996-11-08 进入
82 600682 南京新百 南京新街口百货商店股份有限公司 江苏省 南京市 秦淮区... 1993-10-18 1991-05-14 进入
83 600693 东百集团 福建东百集团股份有限公司 福建省 福州市 八一七... 1993-11-22 1981-10-31 进入
84 600694 大商股份 大商股份有限公司 辽宁省 大连市 中山区... 1993-11-22 1992-12-10 进入
85 600697 欧亚集团 长春欧亚集团股份有限公司 吉林省 长春市 工农大... 1993-12-06 1992-08-20 进入
86 600712 南宁百货 南宁百货大楼股份有限公司 广西 南宁市 朝阳路... 1996-06-26 1996-11-11 进入
87 600729 重庆百货 重庆百货大楼股份有限公司 重庆市 渝中区 青年路... 1996-07-02 1992-08-11 进入
88 600774 汉商集团 汉商集团股份有限公司 湖北省 武汉市 汉阳区... 1996-11-08 1990-04-20 进入
89 600778 友好集团 新疆友好(集团)股份有限公司 新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐市 友好南... 1996-12-03 1993-08-25 进入
90 600814 杭州解百 杭州解百集团股份有限公司 浙江省 杭州市 上城区... 1994-01-14 1992-10-30 进入
91 600824 益民集团 上海益民商业集团股份有限公司 上海市 淮海中... 1994-02-04 1993-12-10 进入
92 600827 百联股份 上海百联集团股份有限公司 上海市 浦东新区 张杨路... 1994-02-04 1994-06-02 进入
93 600828 茂业商业 茂业商业股份有限公司 四川省 成都市 东御街... 1994-02-24 1993-12-31 进入
94 600838 上海九百 上海九百股份有限公司 上海市 愚园路... 1994-02-24 1993-12-21 进入
95 600858 银座股份 银座集团股份有限公司 山东省 济南市 泺源大... 1994-05-06 1993-02-27 进入
96 600859 王府井 王府井集团股份有限公司 北京市 王府井... 1994-05-06 1993-04-28 进入
97 600865 百大集团 百大集团股份有限公司 浙江省 杭州市 拱墅区... 1994-08-09 1992-09-30 进入
98 605336 帅丰电器 浙江帅丰电器股份有限公司 浙江省 绍兴市 嵊州市... 2020-10-19 1998-12-15 进入
99 000417 合肥百货 合肥百货大楼集团股份有限公司 安徽省 合肥市 长江中... 1996-08-12 1996-07-29 进入
100 000501 武商集团 武商集团股份有限公司 湖北省 武汉市 江汉区... 1992-11-20 1991-11-02 进入

A股

申万一级
申万二级
申万三级
热门概念
地域板块
证监会行业

农、林、牧、渔业

采矿业

制造业

电力、热力、燃气及水的生产和供应业

建筑业

批发和零售业

交通运输、仓储和邮政业

住宿和餐饮业

信息传输、软件和信息技术服务业

金融业

房地产业

租赁和商务服务业

科学研究和技术服务业

水利、环境和公共设施管理业

居民服务、修理和其他服务业

教育

卫生和社会工作

文化、体育和娱乐业

综合