当前位置:首页 » 上市数据

A股

单位:万元
序号 股票代码 股票名称 行业板块 公司全称 省份 城市 区域 上市日期 成立日期 企业法人 操作
161 688588 凌志软件 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 江苏省 苏州工业园区 启泰路... 2020-05-11 2003-01-03 进入
162 688611 杭州柯林 杭州柯林电气股份有限公司 浙江省 杭州市 莫干山... 2021-04-12 2002-12-12 进入
163 000001 平安银行 平安银行股份有限公司 广东省 深圳市 罗湖区... 1991-04-03 1987-12-22 进入
164 000004 国华网安 深圳国华网安科技股份有限公司 广东省 深圳市 福田区... 1991-01-14 1986-05-05 进入
165 000034 神州数码 神州数码集团股份有限公司 广东省 深圳市 南山区... 1994-05-09 1982-06-01 进入
166 000158 常山北明 石家庄常山北明科技股份有限公司 河北省 石家庄市 长安区... 2000-07-24 1998-12-29 进入
167 000333 美的集团 美的集团股份有限公司 广东省 佛山市 顺德区... 2013-09-18 2000-04-07 进入
168 000555 神州信息 神州数码信息服务集团股份有限公司 广东省 深圳市 南山区... 1994-04-08 1996-11-18 进入
169 000607 华媒控股 浙江华媒控股股份有限公司 浙江省 杭州市 下城区... 1996-08-30 1993-12-18 进入
170 000676 智度股份 智度科技股份有限公司 广东省 广州市 花都区... 1996-12-24 1996-12-16 进入
171 000681 视觉中国 视觉(中国)文化发展股份有限公司 江苏省 常州西... 1997-01-21 1994-05-28 进入
172 000829 天音控股 天音通信控股股份有限公司 江西省 赣州市 赣州经... 1997-12-02 1997-11-07 进入
173 000836 ST富通 天津富通信息科技股份有限公司 天津市 滨海高新区 华苑产... 1997-09-29 1997-09-16 进入
174 000851 ST高鸿 大唐高鸿网络股份有限公司 贵州省 贵安新区 贵安综... 1998-06-09 1994-01-20 进入
175 000889 ST中嘉 中嘉博创信息技术股份有限公司 河北省 秦皇岛市 海港区... 1997-12-18 1997-05-16 进入
176 002010 传化智联 传化智联股份有限公司 浙江省 杭州市 萧山经... 2004-06-29 2001-07-06 进入
177 002024 ST易购 苏宁易购集团股份有限公司 江苏省 南京市 山西路... 2004-07-21 1996-05-15 进入
178 002063 远光软件 远光软件股份有限公司 广东省 珠海市 科技二... 2006-08-23 1998-12-29 进入
179 002065 东华软件 东华软件股份公司 北京市 海淀区 紫金数... 2006-08-23 2001-01-20 进入
180 002095 生意宝 浙江网盛生意宝股份有限公司 浙江省 杭州市 滨江区... 2006-12-15 2000-08-07 进入

A股

申万一级
申万二级
申万三级
热门概念
地域板块
证监会行业

农、林、牧、渔业

采矿业

制造业

电力、热力、燃气及水的生产和供应业

建筑业

批发和零售业

交通运输、仓储和邮政业

住宿和餐饮业

信息传输、软件和信息技术服务业

金融业

房地产业

租赁和商务服务业

科学研究和技术服务业

水利、环境和公共设施管理业

居民服务、修理和其他服务业

教育

卫生和社会工作

文化、体育和娱乐业

综合