单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 002518 | 科士达 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 南山区... | 2010-12-07 | 1993-03-17 | 进入 | ||
402 | 002529 | 海源复材 | 江西海源复合材料科技股份有限公司 | 江西省 | 新余市 | 高新开... | 2010-12-24 | 2003-07-07 | 进入 | ||
403 | 002531 | 天顺风能 | 天顺风能(苏州)股份有限公司 | 江苏省 | 太仓经济开发区 | 宁波东... | 2010-12-31 | 2005-01-18 | 进入 | ||
404 | 002533 | 金杯电工 | 金杯电工股份有限公司 | 湖南省 | 长沙市 | 高新技... | 2010-12-31 | 2004-05-24 | 进入 | ||
405 | 002534 | 西子洁能 | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 | 浙江省 | 杭州市 | 上城区... | 2011-01-10 | 1955-10-01 | 进入 | ||
406 | 002564 | *ST天沃 | 苏州天沃科技股份有限公司 | 江苏省 | 张家港市 | 金港镇... | 2011-03-10 | 2001-03-31 | 进入 | ||
407 | 002576 | 通达动力 | 江苏通达动力科技股份有限公司 | 江苏省 | 南通市 | 通州区... | 2011-04-28 | 1988-06-24 | 进入 | ||
408 | 002580 | 圣阳股份 | 山东圣阳电源股份有限公司 | 山东省 | 曲阜市 | 圣阳路... | 2011-05-06 | 1998-08-20 | 进入 | ||
409 | 002590 | 万安科技 | 浙江万安科技股份有限公司 | 浙江省 | 诸暨市 | 店口工... | 2011-06-10 | 1999-09-22 | 进入 | ||
410 | 002594 | 比亚迪 | 比亚迪股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 大鹏新... | 2011-06-30 | 1995-02-10 | 进入 | ||
411 | 002598 | 山东章鼓 | 山东省章丘鼓风机股份有限公司 | 山东省 | 济南市 | 章丘区... | 2011-07-07 | 1991-05-24 | 进入 | ||
412 | 002610 | ST爱康 | 浙江爱康新能源科技股份有限公司 | 浙江省 | 杭州市 | 余杭区... | 2011-08-15 | 2006-03-09 | 进入 | ||
413 | 002613 | 北玻股份 | 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 | 河南省 | 洛阳市 | 高新区... | 2011-08-30 | 1995-05-18 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合