单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 600834 | 申通地铁 | 上海申通地铁股份有限公司 | 上海市 | 中国(... | 1994-02-24 | 1992-06-12 | 进入 | |||
62 | 600835 | 上海机电 | 上海机电股份有限公司 | 上海市 | 浦东新区 | 北张家... | 1994-02-24 | 1994-02-24 | 进入 | ||
63 | 600838 | 上海九百 | 上海九百股份有限公司 | 上海市 | 愚园路... | 1994-02-24 | 1993-12-21 | 进入 | |||
64 | 600843 | 上工申贝 | 上工申贝(集团)股份有限公司 | 上海市 | 中国(... | 1994-03-11 | 1994-04-19 | 进入 | |||
65 | 600846 | 同济科技 | 上海同济科技实业股份有限公司 | 上海市 | 中国(... | 1994-03-11 | 1993-06-11 | 进入 | |||
66 | 600848 | 上海临港 | 上海临港控股股份有限公司 | 上海市 | 松江区 | 莘砖公... | 1994-03-24 | 1994-11-24 | 进入 | ||
67 | 600895 | 张江高科 | 上海张江高科技园区开发股份有限公司 | 上海市 | 中国(... | 1996-04-22 | 1996-04-18 | 进入 | |||
68 | 601211 | 国泰君安 | 国泰君安证券股份有限公司 | 上海市 | 中国(... | 2015-06-26 | 1999-08-18 | 进入 | |||
69 | 688347 | 华虹公司 | 华虹半导体有限公司 | 上海市 | 香港中... | 2023-08-07 | 2005-01-21 | 进入 | |||
70 | 688538 | 和辉光电 | 上海和辉光电股份有限公司 | 上海市 | 金山工业区 | 九工路... | 2021-05-28 | 2012-10-29 | 进入 | ||
71 | 688660 | 电气风电 | 上海电气风电集团股份有限公司 | 上海市 | 闵行区 | 东川路... | 2021-05-19 | 2006-09-07 | 进入 | ||
72 | 002561 | 徐家汇 | 上海徐家汇商城股份有限公司 | 上海市 | 徐汇区 | 肇嘉浜... | 2011-03-03 | 1993-01-04 | 进入 | ||
73 | 002564 | *ST天沃 | 苏州天沃科技股份有限公司 | 江苏省 | 张家港市 | 金港镇... | 2011-03-10 | 2001-03-31 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合