单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 600734 | 实达集团 | 福建实达集团股份有限公司 | 福建省 | 福州市 | 经济技... | 1996-08-08 | 1988-05-30 | 进入 | ||
22 | 600759 | 洲际油气 | 洲际油气股份有限公司 | 海南省 | 海口市 | 国贸大... | 1996-10-08 | 1984-08-20 | 进入 | ||
23 | 600816 | 建元信托 | 建元信托股份有限公司 | 上海市 | 控江路... | 1994-01-28 | 1995-09-15 | 进入 | |||
24 | 688272 | 富吉瑞 | 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 | 北京市 | 顺义区 | 空港工... | 2021-10-18 | 2011-01-20 | 进入 | ||
25 | 688500 | 慧辰股份 | 北京慧辰资道资讯股份有限公司 | 北京市 | 海淀区 | 北三环... | 2020-07-16 | 2008-11-14 | 进入 | ||
26 | 000007 | 全新好 | 深圳市全新好股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 福田区... | 1992-04-13 | 1983-03-11 | 进入 | ||
27 | 000546 | 金圆股份 | 金圆环保股份有限公司 | 吉林省 | 长春市 | 净月区... | 1993-12-15 | 1998-03-04 | 进入 | ||
28 | 000564 | 供销大集 | 供销大集集团股份有限公司 | 陕西省 | 西安市 | 解放路... | 1994-01-10 | 1996-12-05 | 进入 | ||
29 | 000620 | 新华联 | 新华联文化旅游发展股份有限公司 | 北京市 | 通州区 | 外郎营... | 1996-10-29 | 1993-06-25 | 进入 | ||
30 | 000637 | 茂化实华 | 茂名石化实华股份有限公司 | 广东省 | 茂名市 | 官渡路... | 1996-11-14 | 1988-10-04 | 进入 | ||
31 | 000692 | 惠天热电 | 沈阳惠天热电股份有限公司 | 辽宁省 | 沈阳市 | 沈河区... | 1997-02-27 | 1993-12-28 | 进入 | ||
32 | 000697 | 炼石航空 | 炼石航空科技股份有限公司 | 陕西省 | 咸阳市 | 秦都区... | 1997-03-25 | 1993-06-08 | 进入 | ||
33 | 000839 | 中信国安 | 中信国安信息产业股份有限公司 | 北京市 | 海淀区 | 宝盛南... | 1997-10-31 | 1997-10-14 | 进入 | ||
34 | 000995 | 皇台酒业 | 甘肃皇台酒业股份有限公司 | 甘肃省 | 武威市 | 凉州区... | 2000-08-07 | 1998-09-29 | 进入 | ||
35 | 002021 | 中捷资源 | 中捷资源投资股份有限公司 | 浙江省 | 台州市 | 玉环市... | 2004-07-15 | 1994-08-31 | 进入 | ||
36 | 002157 | 正邦科技 | 江西正邦科技股份有限公司 | 江西省 | 南昌市 | 南昌高... | 2007-08-17 | 1996-09-26 | 进入 | ||
37 | 002313 | 日海智能 | 日海智能科技股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 南山区... | 2009-12-03 | 2003-11-14 | 进入 | ||
38 | 002482 | 广田集团 | 深圳广田集团股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区... | 2010-09-29 | 1995-07-14 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合