单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261 | 002017 | 东信和平 | 东信和平科技股份有限公司 | 广东省 | 珠海市 | 南屏科... | 2004-07-13 | 1998-10-20 | 进入 | ||
262 | 002049 | 紫光国微 | 紫光国芯微电子股份有限公司 | 河北省 | 唐山市 | 玉田县... | 2005-06-06 | 2001-09-17 | 进入 | ||
263 | 002052 | *ST同洲 | 深圳市同洲电子股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 南山区... | 2006-06-27 | 1994-02-03 | 进入 | ||
264 | 002055 | 得润电子 | 深圳市得润电子股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 光明区... | 2006-07-25 | 1992-04-10 | 进入 | ||
265 | 002058 | 威尔泰 | 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 | 上海市 | 闵行区 | 虹中路... | 2006-08-02 | 1992-10-24 | 进入 | ||
266 | 002063 | 远光软件 | 远光软件股份有限公司 | 广东省 | 珠海市 | 科技二... | 2006-08-23 | 1998-12-29 | 进入 | ||
267 | 002073 | 软控股份 | 软控股份有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 高新区... | 2006-10-18 | 2000-12-31 | 进入 | ||
268 | 002079 | 苏州固锝 | 苏州固锝电子股份有限公司 | 江苏省 | 苏州市 | 通安开... | 2006-11-16 | 1990-11-12 | 进入 | ||
269 | 002104 | 恒宝股份 | 恒宝股份有限公司 | 江苏省 | 丹阳市 | 横塘工... | 2007-01-10 | 1996-09-24 | 进入 | ||
270 | 002138 | 顺络电子 | 深圳顺络电子股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区... | 2007-06-13 | 2000-09-08 | 进入 | ||
271 | 002139 | 拓邦股份 | 深圳拓邦股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区... | 2007-06-29 | 1996-02-09 | 进入 | ||
272 | 002148 | 北纬科技 | 北京北纬通信科技股份有限公司 | 北京市 | 丰台区 | 西四环... | 2007-08-10 | 1997-11-12 | 进入 | ||
273 | 002161 | 远望谷 | 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 南山区... | 2007-08-21 | 1999-12-21 | 进入 | ||
274 | 002178 | 延华智能 | 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 | 上海市 | 普陀区 | 西康路... | 2007-11-01 | 2001-12-04 | 进入 | ||
275 | 002183 | 怡亚通 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区... | 2007-11-13 | 1997-11-10 | 进入 | ||
276 | 002191 | 劲嘉股份 | 深圳劲嘉集团股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 南山区... | 2007-12-05 | 1996-10-14 | 进入 | ||
277 | 002232 | 启明信息 | 启明信息技术股份有限公司 | 吉林省 | 长春净月高新技术产业开发区 | 百合街... | 2008-05-09 | 2000-10-25 | 进入 | ||
278 | 002313 | 日海智能 | 日海智能科技股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 南山区... | 2009-12-03 | 2003-11-14 | 进入 | ||
279 | 002316 | 亚联发展 | 吉林亚联发展科技股份有限公司 | 吉林省 | 辽源高新技术产业开发区 | 创业大... | 2009-12-09 | 1999-03-04 | 进入 | ||
280 | 002331 | 皖通科技 | 安徽皖通科技股份有限公司 | 安徽省 | 合肥市 | 高新区... | 2010-01-06 | 1999-05-12 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合