当前位置:首页 » 上市数据

A股

单位:万元
序号 股票代码 股票名称 行业板块 公司全称 省份 城市 区域 上市日期 成立日期 企业法人 操作
101 002046 国机精工 国机精工集团股份有限公司 河南省 洛阳市 高新技... 2005-05-26 2001-12-09 进入
102 002061 浙江交科 浙江交通科技股份有限公司 浙江省 江山市 景星东... 2006-08-16 1998-11-23 进入
103 002062 宏润建设 宏润建设集团股份有限公司 浙江省 象山县 丹城镇... 2006-08-16 1994-12-29 进入
104 002152 广电运通 广电运通集团股份有限公司 广东省 广州市 高新技... 2007-08-13 1999-07-08 进入
105 002161 远望谷 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 广东省 深圳市 南山区... 2007-08-21 1999-12-21 进入
106 002271 东方雨虹 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 北京市 顺义区 顺平路... 2008-09-10 1998-03-30 进入
107 002282 博深股份 博深股份有限公司 河北省 石家庄市 高新区... 2009-08-21 1998-12-14 进入
108 002296 辉煌科技 河南辉煌科技股份有限公司 河南省 郑州高新技术产业开发区 科学大... 2009-09-29 2001-11-15 进入
109 002307 北新路桥 新疆北新路桥集团股份有限公司 新疆 乌鲁木齐市 高新技... 2009-11-11 2001-08-07 进入
110 002342 巨力索具 巨力索具股份有限公司 河北省 保定市 徐水区... 2010-01-26 2004-12-07 进入
111 002480 新筑股份 成都市新筑路桥机械股份有限公司 四川省 成都市 四川新... 2010-09-21 2001-03-28 进入

A股

申万一级
申万二级
申万三级
热门概念
地域板块
证监会行业

农、林、牧、渔业

采矿业

制造业

电力、热力、燃气及水的生产和供应业

建筑业

批发和零售业

交通运输、仓储和邮政业

住宿和餐饮业

信息传输、软件和信息技术服务业

金融业

房地产业

租赁和商务服务业

科学研究和技术服务业

水利、环境和公共设施管理业

居民服务、修理和其他服务业

教育

卫生和社会工作

文化、体育和娱乐业

综合