当前位置:首页 » 上市数据

A股

单位:万元
序号 股票代码 股票名称 行业板块 公司全称 省份 城市 区域 上市日期 成立日期 企业法人 操作
401 688303 大全能源 新疆大全新能源股份有限公司 新疆 石河子经济开发区 化工新... 2021-07-22 2011-02-22 进入
402 688320 禾川科技 浙江禾川科技股份有限公司 浙江 龙游工业园区 阜财路... 2022-04-28 2011-11-22 进入
403 688348 昱能科技 昱能科技股份有限公司 浙江省 嘉兴市 南湖区... 2022-06-08 2010-03-24 进入
404 688359 三孚新科 广州三孚新材料科技股份有限公司 广东省 广州市 中新广... 2021-05-21 2009-04-13 进入
405 688390 固德威 固德威技术股份有限公司 江苏省 苏州市 高新区... 2020-09-04 2010-11-05 进入
406 688408 中信博 江苏中信博新能源科技股份有限公司 江苏省 昆山市 陆家镇... 2020-08-28 2009-11-20 进入
407 688472 阿特斯 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 江苏省 苏州高新区 鹿山路... 2023-06-09 2009-07-07 进入
408 688503 聚和材料 常州聚和新材料股份有限公司 江苏省 常州市 新北区... 2022-12-09 2015-08-24 进入
409 688516 奥特维 无锡奥特维科技股份有限公司 江苏省 无锡新吴区 新华路... 2020-05-21 2010-02-01 进入
410 688530 欧莱新材 广东欧莱高新材料股份有限公司 广东省 韶关市 武江区... 2024-05-09 2010-05-11 进入
411 688551 科威尔 科威尔技术股份有限公司 安徽省 合肥市 高新区... 2020-09-10 2011-06-03 进入
412 688556 高测股份 青岛高测科技股份有限公司 山东省 青岛市 高新区... 2020-08-07 2006-10-20 进入
413 688560 明冠新材 明冠新材料股份有限公司 江西省 宜春市 宜春经... 2020-12-24 2007-11-30 进入
414 688596 正帆科技 上海正帆科技股份有限公司 上海市 闵行区 春永路... 2020-08-20 2009-10-10 进入
415 688598 金博股份 湖南金博碳素股份有限公司 湖南省 益阳市 鱼形山... 2020-05-18 2005-06-06 进入
416 688599 天合光能 天合光能股份有限公司 江苏省 常州市 新北区... 2020-06-10 1997-12-26 进入
417 688663 新风光 新风光电子科技股份有限公司 山东省 汶上县 经济开... 2021-04-13 2004-08-10 进入
418 688676 金盘科技 海南金盘智能科技股份有限公司 海南省 海口市 南海大... 2021-03-09 1997-06-03 进入
419 688678 福立旺 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 江苏省 昆山市 千灯镇... 2020-12-23 2006-05-18 进入
420 688680 海优新材 上海海优威新材料股份有限公司 上海市 中国(... 2021-01-22 2005-09-22 进入

A股

申万一级
申万二级
申万三级
热门概念
地域板块
证监会行业

农、林、牧、渔业

采矿业

制造业

电力、热力、燃气及水的生产和供应业

建筑业

批发和零售业

交通运输、仓储和邮政业

住宿和餐饮业

信息传输、软件和信息技术服务业

金融业

房地产业

租赁和商务服务业

科学研究和技术服务业

水利、环境和公共设施管理业

居民服务、修理和其他服务业

教育

卫生和社会工作

文化、体育和娱乐业

综合