单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 600825 | 新华传媒 | 上海新华传媒股份有限公司 | 上海市 | 闵行区 | 剑川路... | 1994-02-04 | 1992-11-11 | 进入 | ||
42 | 600892 | 大晟文化 | 大晟时代文化投资股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区... | 1996-03-15 | 1993-09-01 | 进入 | ||
43 | 600977 | 中国电影 | 中国电影股份有限公司 | 北京市 | 怀柔区 | 杨宋镇... | 2016-08-09 | 2010-12-09 | 进入 | ||
44 | 000156 | 华数传媒 | 华数传媒控股股份有限公司 | 浙江省 | 杭州市 | 滨江区... | 2000-09-06 | 1994-06-30 | 进入 | ||
45 | 000718 | 苏宁环球 | 苏宁环球股份有限公司 | 吉林省 | 吉林经济技术开发区 | 九站街... | 1997-04-08 | 1993-05-10 | 进入 | ||
46 | 000802 | 北京文化 | 北京京西文化旅游股份有限公司 | 北京市 | 门头沟区 | 水闸北... | 1998-01-08 | 1997-11-18 | 进入 | ||
47 | 000892 | 欢瑞世纪 | 欢瑞世纪联合股份有限公司 | 重庆市 | 涪陵区 | 人民东... | 1999-01-15 | 1997-11-16 | 进入 | ||
48 | 000917 | 电广传媒 | 湖南电广传媒股份有限公司 | 湖南省 | 长沙市 | 浏阳河... | 1999-03-25 | 1999-01-26 | 进入 | ||
49 | 001330 | 博纳影业 | 博纳影业集团股份有限公司 | 新疆 | 乌鲁木齐经济开发区 | 高铁区... | 2022-08-18 | 2003-08-01 | 进入 | ||
50 | 002292 | 奥飞娱乐 | 奥飞娱乐股份有限公司 | 广东省 | 汕头市 | 澄海区... | 2009-09-10 | 1997-07-31 | 进入 | ||
51 | 002425 | 凯撒文化 | 凯撒(中国)文化股份有限公司 | 广东省 | 汕头市 | 龙湖珠... | 2010-06-08 | 1994-12-29 | 进入 | ||
52 | 002445 | 中南文化 | 中南红文化集团股份有限公司 | 江苏省 | 江阴市 | 高新技... | 2010-07-13 | 2003-05-28 | 进入 | ||
53 | 002517 | 恺英网络 | 恺英网络股份有限公司 | 福建省 | 泉州市 | 经济技... | 2010-12-07 | 2000-01-03 | 进入 | ||
54 | 002542 | 中化岩土 | 中化岩土集团股份有限公司 | 北京市 | 大兴区 | 科苑路... | 2011-01-28 | 2001-12-06 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合