当前位置:首页 » 上市数据

A股

单位:万元
序号 股票代码 股票名称 行业板块 公司全称 省份 城市 区域 上市日期 成立日期 企业法人 操作
41 688185 康希诺 康希诺生物股份公司 天津 经济技术开发区 西区南... 2020-08-13 2009-01-13 进入
42 688276 百克生物 长春百克生物科技股份公司 吉林省 长春市 高新开... 2021-06-25 2004-03-04 进入
43 688319 欧林生物 成都欧林生物科技股份有限公司 四川省 成都高新区 天欣路... 2021-06-08 2009-12-11 进入
44 688520 神州细胞 北京神州细胞生物技术集团股份公司 北京市 北京经济技术开发区 科创七... 2020-06-22 2007-04-23 进入
45 688526 科前生物 武汉科前生物股份有限公司 湖北省 武汉市 东湖新... 2020-09-22 2001-01-11 进入
46 688670 金迪克 江苏金迪克生物技术股份有限公司 江苏省 泰州市 郁金路... 2021-08-02 2008-12-29 进入
47 688739 成大生物 辽宁成大生物股份有限公司 辽宁省 沈阳市 浑南新... 2021-10-28 2002-06-17 进入
48 000411 英特集团 浙江英特集团股份有限公司 浙江省 杭州市 拱墅区... 1996-07-16 1995-12-14 进入
49 000513 丽珠集团 丽珠医药集团股份有限公司 广东省 珠海市 金湾区... 1993-10-28 1985-01-26 进入
50 000638 万方发展 万方城镇投资发展股份有限公司 吉林省 白山市 江源区... 1996-11-26 1996-11-20 进入
51 000661 长春高新 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 吉林省 长春市 海容酒... 1996-12-18 1993-06-10 进入
52 000821 京山轻机 湖北京山轻工机械股份有限公司 湖北省 京山市 经济开... 1998-06-26 1993-03-30 进入
53 002038 双鹭药业 北京双鹭药业股份有限公司 北京市 海淀区 阜石路... 2004-09-09 1994-12-24 进入
54 002082 万邦德 万邦德医药控股集团股份有限公司 浙江省 湖州市 织里镇... 2006-11-20 1999-03-31 进入
55 002100 天康生物 天康生物股份有限公司 新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐市 高新区... 2006-12-26 2000-12-28 进入
56 002399 海普瑞 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 广东省 深圳市 南山区... 2010-05-06 1998-04-21 进入
57 002581 未名医药 山东未名生物医药股份有限公司 山东省 淄博市 张店区... 2011-05-20 2000-01-18 进入
58 002589 瑞康医药 瑞康医药集团股份有限公司 山东省 烟台市 芝罘区... 2011-06-10 2004-09-21 进入

A股

申万一级
申万二级
申万三级
热门概念
地域板块
证监会行业

农、林、牧、渔业

采矿业

制造业

电力、热力、燃气及水的生产和供应业

建筑业

批发和零售业

交通运输、仓储和邮政业

住宿和餐饮业

信息传输、软件和信息技术服务业

金融业

房地产业

租赁和商务服务业

科学研究和技术服务业

水利、环境和公共设施管理业

居民服务、修理和其他服务业

教育

卫生和社会工作

文化、体育和娱乐业

综合