当前位置:首页 » 上市数据

A股

单位:万元
序号 股票代码 股票名称 行业板块 公司全称 省份 城市 区域 上市日期 成立日期 企业法人 操作
121 002387 维信诺 维信诺科技股份有限公司 江苏省 昆山开发区 夏东街... 2010-04-13 1998-01-07 进入
122 002414 高德红外 武汉高德红外股份有限公司 湖北省 武汉市 东湖开... 2010-07-16 2004-07-13 进入
123 002416 爱施德 深圳市爱施德股份有限公司 广东省 深圳市 福田区... 2010-05-28 1998-06-08 进入
124 002426 胜利精密 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 江苏省 苏州市 高新区... 2010-06-08 2003-12-05 进入
125 002446 盛路通信 广东盛路通信科技股份有限公司 广东省 佛山市 三水区... 2010-07-13 1998-12-23 进入
126 002456 欧菲光 欧菲光集团股份有限公司 广东省 深圳市 光明区... 2010-08-03 2001-03-12 进入
127 002516 旷达科技 旷达科技集团股份有限公司 江苏省 常州市 武进区... 2010-12-07 2000-12-06 进入
128 002594 比亚迪 比亚迪股份有限公司 广东省 深圳市 大鹏新... 2011-06-30 1995-02-10 进入
129 002600 领益智造 广东领益智造股份有限公司 广东省 江门市 蓬江区... 2011-07-15 1975-07-01 进入
130 002655 共达电声 共达电声股份有限公司 山东省 潍坊市 坊子区... 2012-02-17 2001-04-10 进入

A股

申万一级
申万二级
申万三级
热门概念
地域板块
证监会行业

农、林、牧、渔业

采矿业

制造业

电力、热力、燃气及水的生产和供应业

建筑业

批发和零售业

交通运输、仓储和邮政业

住宿和餐饮业

信息传输、软件和信息技术服务业

金融业

房地产业

租赁和商务服务业

科学研究和技术服务业

水利、环境和公共设施管理业

居民服务、修理和其他服务业

教育

卫生和社会工作

文化、体育和娱乐业

综合