当前位置:首页 » 上市数据

A股

单位:万元
序号 股票代码 股票名称 行业板块 公司全称 省份 城市 区域 上市日期 成立日期 企业法人 操作
121 002317 众生药业 广东众生药业股份有限公司 广东省 东莞市 石龙镇... 2009-12-11 2001-12-31 进入
122 002326 永太科技 浙江永太科技股份有限公司 浙江省 化学原料药基地临海园区 东海第... 2009-12-22 1999-10-11 进入
123 002349 精华制药 精华制药集团股份有限公司 江苏省 南通市 港闸经... 2010-02-03 1994-01-03 进入
124 002390 信邦制药 贵州信邦制药股份有限公司 贵州省 黔南布依族苗族自治州罗甸县 龙坪镇... 2010-04-16 1995-01-27 进入
125 002412 汉森制药 湖南汉森制药股份有限公司 湖南省 益阳市 赫山区... 2010-05-25 1998-01-21 进入
126 002424 ST百灵 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 贵州省 安顺市 经济技... 2010-06-03 1999-03-25 进入
127 002437 誉衡药业 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 黑龙江省 哈尔滨市 呼兰区... 2010-06-23 2000-03-27 进入
128 002566 益盛药业 吉林省集安益盛药业股份有限公司 吉林省 集安市 文化东... 2011-03-18 1997-06-11 进入
129 002589 瑞康医药 瑞康医药集团股份有限公司 山东省 烟台市 芝罘区... 2011-06-10 2004-09-21 进入
130 002603 以岭药业 石家庄以岭药业股份有限公司 河北省 石家庄市 高新技... 2011-07-28 2001-08-28 进入
131 002644 佛慈制药 兰州佛慈制药股份有限公司 甘肃省 兰州市 兰州新... 2011-12-22 2000-06-28 进入

A股

申万一级
申万二级
申万三级
热门概念
地域板块
证监会行业

农、林、牧、渔业

采矿业

制造业

电力、热力、燃气及水的生产和供应业

建筑业

批发和零售业

交通运输、仓储和邮政业

住宿和餐饮业

信息传输、软件和信息技术服务业

金融业

房地产业

租赁和商务服务业

科学研究和技术服务业

水利、环境和公共设施管理业

居民服务、修理和其他服务业

教育

卫生和社会工作

文化、体育和娱乐业

综合