当前位置:首页 » 上市数据

A股

单位:万元
序号 股票代码 股票名称 行业板块 公司全称 省份 城市 区域 上市日期 成立日期 企业法人 操作
721 688387 信科移动 中信科移动通信技术股份有限公司 湖北省 武汉东湖新技术开发区 邮科院... 2022-09-26 1998-12-29 进入
722 688390 固德威 固德威技术股份有限公司 江苏省 苏州市 高新区... 2020-09-04 2010-11-05 进入
723 688396 华润微 华润微电子有限公司 江苏省 Con... 2020-02-27 2003-01-28 进入
724 688408 中信博 江苏中信博新能源科技股份有限公司 江苏省 昆山市 陆家镇... 2020-08-28 2009-11-20 进入
725 688409 富创精密 沈阳富创精密设备股份有限公司 辽宁省 沈阳市 浑南区... 2022-10-10 2008-06-24 进入
726 688425 铁建重工 中国铁建重工集团股份有限公司 湖南省 长沙经济技术开发区 东七线... 2021-06-22 2006-11-23 进入
727 688428 诺诚健华 诺诚健华医药有限公司 北京市 Ogi... 2022-09-21 2015-11-03 进入
728 688472 阿特斯 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 江苏省 苏州高新区 鹿山路... 2023-06-09 2009-07-07 进入
729 688484 南芯科技 上海南芯半导体科技股份有限公司 上海市 中国(... 2023-04-07 2015-08-04 进入
730 688516 奥特维 无锡奥特维科技股份有限公司 江苏省 无锡新吴区 新华路... 2020-05-21 2010-02-01 进入
731 688520 神州细胞 北京神州细胞生物技术集团股份公司 北京市 北京经济技术开发区 科创七... 2020-06-22 2007-04-23 进入
732 688521 芯原股份 芯原微电子(上海)股份有限公司 上海市 中国(... 2020-08-18 2001-08-21 进入
733 688525 佰维存储 深圳佰维存储科技股份有限公司 广东省 深圳市 南山区... 2022-12-30 2010-09-06 进入
734 688536 思瑞浦 思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司 江苏省 苏州工业园区 星湖街... 2020-09-21 2012-04-23 进入
735 688538 和辉光电 上海和辉光电股份有限公司 上海市 金山工业区 九工路... 2021-05-28 2012-10-29 进入
736 688548 广钢气体 广州广钢气体能源股份有限公司 广东省 广州市 南沙区... 2023-08-15 2014-09-11 进入
737 688561 奇安信 奇安信科技集团股份有限公司 北京市 西城区 新街口... 2020-07-22 2014-06-16 进入
738 688563 航材股份 北京航空材料研究院股份有限公司 北京市 海淀区 永翔北... 2023-07-19 2000-04-10 进入
739 688567 孚能科技 孚能科技(赣州)股份有限公司 江西省 赣州经济技术开发区 金岭西... 2020-07-17 2009-12-18 进入
740 688568 中科星图 中科星图股份有限公司 北京市 顺义区 临空经... 2020-07-08 2006-01-20 进入

A股

申万一级
申万二级
申万三级
热门概念
地域板块
证监会行业

农、林、牧、渔业

采矿业

制造业

电力、热力、燃气及水的生产和供应业

建筑业

批发和零售业

交通运输、仓储和邮政业

住宿和餐饮业

信息传输、软件和信息技术服务业

金融业

房地产业

租赁和商务服务业

科学研究和技术服务业

水利、环境和公共设施管理业

居民服务、修理和其他服务业

教育

卫生和社会工作

文化、体育和娱乐业

综合