当前位置:首页 » 上市数据

A股

单位:万元
序号 股票代码 股票名称 行业板块 公司全称 省份 城市 区域 上市日期 成立日期 企业法人 操作
801 000661 长春高新 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 吉林省 长春市 海容酒... 1996-12-18 1993-06-10 进入
802 000682 东方电子 东方电子股份有限公司 山东省 烟台市 芝罘区... 1997-01-21 1994-02-09 进入
803 000683 远兴能源 内蒙古远兴能源股份有限公司 内蒙古自治区 鄂尔多斯市 东胜区... 1997-01-31 1997-01-23 进入
804 000685 中山公用 中山公用事业集团股份有限公司 广东省 中山市 兴中道... 1997-01-23 1992-12-26 进入
805 000686 东北证券 东北证券股份有限公司 吉林省 长春市 生态大... 1997-02-27 1992-07-17 进入
806 000688 国城矿业 国城矿业股份有限公司 四川省 阿坝藏族羌族自治州马尔康市 绕城路... 1997-01-20 1978-11-10 进入
807 000690 宝新能源 广东宝丽华新能源股份有限公司 广东省 梅县 华侨城... 1997-01-28 1997-01-20 进入
808 000703 恒逸石化 恒逸石化股份有限公司 广西 中国(... 1997-03-28 1996-08-13 进入
809 000709 河钢股份 河钢股份有限公司 河北省 石家庄市 体育南... 1997-04-16 1997-01-18 进入
810 000728 国元证券 国元证券股份有限公司 安徽省 合肥市 梅山路... 1997-06-16 1997-06-06 进入
811 000729 燕京啤酒 北京燕京啤酒股份有限公司 北京市 顺义区 双河路... 1997-07-16 1997-07-08 进入
812 000733 振华科技 中国振华(集团)科技股份有限公司 贵州省 贵阳市 乌当区... 1997-07-03 1997-06-26 进入
813 000737 北方铜业 北方铜业股份有限公司 山西省 运城市 盐湖区... 1997-04-28 1996-04-02 进入
814 000738 航发控制 中国航发动力控制股份有限公司 江苏省 无锡市 滨湖区... 1997-06-26 1997-06-20 进入
815 000739 普洛药业 普洛药业股份有限公司 浙江省 东阳市 横店江... 1997-05-09 1997-05-06 进入
816 000750 国海证券 国海证券股份有限公司 广西壮族自治区 桂林市 辅星路... 1997-07-09 1993-06-28 进入
817 000799 酒鬼酒 酒鬼酒股份有限公司 湖南省 吉首市 峒河街... 1997-07-18 1997-07-14 进入
818 000800 一汽解放 一汽解放集团股份有限公司 吉林省 长春市 汽车开... 1997-06-18 1997-06-10 进入
819 000807 云铝股份 云南铝业股份有限公司 云南省 昆明市 呈贡区... 1998-04-08 1998-03-20 进入
820 000818 航锦科技 航锦科技股份有限公司 辽宁省 葫芦岛市 连山区... 1997-10-17 1997-09-16 进入

A股

申万一级
申万二级
申万三级
热门概念
地域板块
证监会行业

农、林、牧、渔业

采矿业

制造业

电力、热力、燃气及水的生产和供应业

建筑业

批发和零售业

交通运输、仓储和邮政业

住宿和餐饮业

信息传输、软件和信息技术服务业

金融业

房地产业

租赁和商务服务业

科学研究和技术服务业

水利、环境和公共设施管理业

居民服务、修理和其他服务业

教育

卫生和社会工作

文化、体育和娱乐业

综合