当前位置:首页 » 上市数据

A股

单位:万元
序号 股票代码 股票名称 行业板块 公司全称 省份 城市 区域 上市日期 成立日期 企业法人 操作
241 000895 双汇发展 河南双汇投资发展股份有限公司 河南省 漯河市 牡丹江... 1998-12-10 1998-10-15 进入
242 000897 津滨发展 天津津滨发展股份有限公司 天津 开发区 明园路... 1999-04-22 1998-12-31 进入
243 000898 鞍钢股份 鞍钢股份有限公司 辽宁省 鞍山市 铁西区... 1997-12-25 1998-09-14 进入
244 000900 现代投资 现代投资股份有限公司 湖南省 长沙市 天心区... 1999-01-28 1993-05-27 进入
245 000973 佛塑科技 佛山佛塑科技集团股份有限公司 广东省 佛山市 禅城区... 2000-05-25 1988-06-28 进入
246 000997 新大陆 新大陆数字技术股份有限公司 福建省 福州市 马尾区... 2000-08-07 1999-06-28 进入
247 002008 大族激光 大族激光科技产业集团股份有限公司 广东省 深圳市 南山区... 2004-06-25 1999-03-04 进入
248 002029 七匹狼 福建七匹狼实业股份有限公司 福建省 晋江市 金井镇... 2004-08-06 2001-07-23 进入
249 002030 达安基因 广州达安基因股份有限公司 广东省 广州市 高新技... 2004-08-09 1988-08-17 进入
250 002038 双鹭药业 北京双鹭药业股份有限公司 北京市 海淀区 阜石路... 2004-09-09 1994-12-24 进入
251 002041 登海种业 山东登海种业股份有限公司 山东省 莱州市 城山路... 2005-04-18 2000-12-08 进入
252 002053 云南能投 云南能源投资股份有限公司 云南省 昆明市 官渡区... 2006-06-27 2002-07-25 进入
253 002066 瑞泰科技 瑞泰科技股份有限公司 北京市 朝阳区 五里桥... 2006-08-23 2001-12-30 进入
254 002073 软控股份 软控股份有限公司 山东省 青岛市 高新区... 2006-10-18 2000-12-31 进入
255 002081 金螳螂 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 江苏省 中国(... 2006-11-20 1993-01-06 进入
256 002142 宁波银行 宁波银行股份有限公司 浙江省 宁波市 鄞州区... 2007-07-19 1997-04-10 进入
257 002153 石基信息 北京中长石基信息技术股份有限公司 北京市 海淀区 复兴路... 2007-08-13 1998-02-06 进入
258 002202 金风科技 金风科技股份有限公司 新疆 乌鲁木齐市 经济技... 2007-12-26 2001-03-26 进入
259 002225 濮耐股份 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 河南省 濮阳县 西环路... 2008-04-25 2002-01-28 进入
260 002236 大华股份 浙江大华技术股份有限公司 浙江省 杭州市 滨江区... 2008-05-20 2001-03-12 进入

A股

申万一级
申万二级
申万三级
热门概念
地域板块
证监会行业

农、林、牧、渔业

采矿业

制造业

电力、热力、燃气及水的生产和供应业

建筑业

批发和零售业

交通运输、仓储和邮政业

住宿和餐饮业

信息传输、软件和信息技术服务业

金融业

房地产业

租赁和商务服务业

科学研究和技术服务业

水利、环境和公共设施管理业

居民服务、修理和其他服务业

教育

卫生和社会工作

文化、体育和娱乐业

综合