当前位置:首页 » 上市数据

A股

单位:万元
序号 股票代码 股票名称 行业板块 公司全称 省份 城市 区域 上市日期 成立日期 企业法人 操作
101 600597 光明乳业 光明乳业股份有限公司 上海市 吴中路... 2002-08-28 1996-10-07 进入
102 600633 浙数文化 浙报数字文化集团股份有限公司 浙江省 杭州市 拱墅区... 1993-03-04 1992-07-01 进入
103 600635 大众公用 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 上海市 中国(... 1993-03-04 1992-01-01 进入
104 600693 东百集团 福建东百集团股份有限公司 福建省 福州市 八一七... 1993-11-22 1981-10-31 进入
105 600827 百联股份 上海百联集团股份有限公司 上海市 浦东新区 张杨路... 1994-02-04 1994-06-02 进入
106 600845 宝信软件 上海宝信软件股份有限公司 上海市 中国(... 1994-03-11 1994-08-15 进入
107 601728 中国电信 中国电信股份有限公司 北京市 西城区 金融大... 2021-08-20 2002-09-10 进入
108 688023 安恒信息 杭州安恒信息技术股份有限公司 浙江省 杭州市 滨江区... 2019-11-05 2007-05-15 进入
109 688030 山石网科 山石网科通信技术股份有限公司 江苏省 苏州高新区 景润路... 2019-09-30 2011-07-20 进入
110 688039 当虹科技 杭州当虹科技股份有限公司 浙江省 杭州市 滨江区... 2019-12-11 2010-05-12 进入
111 688049 炬芯科技 炬芯科技股份有限公司 广东省 珠海市 高新区... 2021-11-29 2014-06-05 进入
112 688100 威胜信息 威胜信息技术股份有限公司 湖南省 长沙高新技术产业开发区 桐梓坡... 2020-01-21 2004-05-08 进入
113 688220 翱捷科技 翱捷科技股份有限公司 上海市 中国(... 2022-01-14 2015-04-30 进入
114 688226 威腾电气 威腾电气集团股份有限公司 江苏省 扬中市 新坝科... 2021-07-07 2004-01-07 进入
115 688229 博睿数据 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 北京市 东城区 东中街... 2020-08-17 2008-02-29 进入
116 688246 嘉和美康 嘉和美康(北京)科技股份有限公司 北京市 海淀区 上地信... 2021-12-14 2006-03-03 进入
117 688256 寒武纪 中科寒武纪科技股份有限公司 北京市 海淀区 知春路... 2020-07-20 2016-03-15 进入
118 688322 奥比中光 奥比中光科技集团股份有限公司 广东省 深圳市 南山区... 2022-07-07 2013-01-18 进入
119 688343 云天励飞 深圳云天励飞技术股份有限公司 广东省 深圳市 龙岗区... 2023-04-04 2014-08-27 进入
120 688360 德马科技 德马科技集团股份有限公司 浙江省 湖州市 埭溪镇... 2020-06-02 2001-04-29 进入

A股

申万一级
申万二级
申万三级
热门概念
地域板块
证监会行业

农、林、牧、渔业

采矿业

制造业

电力、热力、燃气及水的生产和供应业

建筑业

批发和零售业

交通运输、仓储和邮政业

住宿和餐饮业

信息传输、软件和信息技术服务业

金融业

房地产业

租赁和商务服务业

科学研究和技术服务业

水利、环境和公共设施管理业

居民服务、修理和其他服务业

教育

卫生和社会工作

文化、体育和娱乐业

综合