当前位置:首页 » 上市数据

A股

单位:万元
序号 股票代码 股票名称 行业板块 公司全称 省份 城市 区域 上市日期 成立日期 企业法人 操作
701 000031 大悦城 大悦城控股集团股份有限公司 广东省 深圳市 宝安区... 1993-10-08 1993-10-08 进入
702 000032 深桑达A 深圳市桑达实业股份有限公司 广东省 深圳市 南山区... 1993-10-28 1993-12-04 进入
703 000034 神州数码 神州数码集团股份有限公司 广东省 深圳市 南山区... 1994-05-09 1982-06-01 进入
704 000036 华联控股 华联控股股份有限公司 广东省 深圳市 深南中... 1994-06-17 1989-09-11 进入
705 000037 深南电A 深圳南山热电股份有限公司 广东省 深圳市 南山区... 1994-07-01 1990-04-06 进入
706 000069 华侨城A 深圳华侨城股份有限公司 广东省 深圳市 南山区... 1997-09-10 1997-09-02 进入
707 000070 ST特信 深圳市特发信息股份有限公司 广东省 深圳市 南山区... 2000-05-11 1999-07-29 进入
708 000078 海王生物 深圳市海王生物工程股份有限公司 广东省 深圳市 南山区... 1998-12-18 1992-12-13 进入
709 000088 盐田港 深圳市盐田港股份有限公司 广东省 深圳市 盐田区... 1997-07-28 1997-07-21 进入
710 000089 深圳机场 深圳市机场股份有限公司 广东省 深圳市 宝安区... 1998-04-20 1998-04-10 进入
711 000090 天健集团 深圳市天健(集团)股份有限公司 广东省 深圳市 福田区... 1999-07-21 1993-12-06 进入
712 000096 广聚能源 深圳市广聚能源股份有限公司 广东省 深圳市 南山区... 2000-07-24 1999-02-18 进入
713 000099 中信海直 中信海洋直升机股份有限公司 广东省 深圳市 罗湖区... 2000-07-31 1999-02-11 进入
714 000100 TCL科技 TCL科技集团股份有限公司 广东省 惠州仲恺高新区 惠风三... 2004-01-30 1982-03-11 进入
715 000333 美的集团 美的集团股份有限公司 广东省 佛山市 顺德区... 2013-09-18 2000-04-07 进入
716 000429 粤高速A 广东省高速公路发展股份有限公司 广东省 广州市 白云路... 1998-02-20 1997-01-02 进入
717 000507 珠海港 珠海港股份有限公司 广东省 珠海市 南水镇... 1993-03-26 1986-06-20 进入
718 000513 丽珠集团 丽珠医药集团股份有限公司 广东省 珠海市 金湾区... 1993-10-28 1985-01-26 进入
719 000523 红棉股份 广州市红棉智汇科创股份有限公司 广东省 广州市 天河区... 1993-11-08 1978-06-20 进入
720 000524 岭南控股 广州岭南集团控股股份有限公司 广东省 广州市 流花路... 1993-11-18 1993-01-14 进入

A股

申万一级
申万二级
申万三级
热门概念
地域板块
证监会行业

农、林、牧、渔业

采矿业

制造业

电力、热力、燃气及水的生产和供应业

建筑业

批发和零售业

交通运输、仓储和邮政业

住宿和餐饮业

信息传输、软件和信息技术服务业

金融业

房地产业

租赁和商务服务业

科学研究和技术服务业

水利、环境和公共设施管理业

居民服务、修理和其他服务业

教育

卫生和社会工作

文化、体育和娱乐业

综合