单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 000056 | 皇庭国际 | 房地产开发 | 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 福田区... | 1996-07-08 | 1985-01-19 | 邱善勤 | 进入 |
82 | 000055 | 方大集团 | 其他专业工程 | 方大集团股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 南山区... | 1996-04-15 | 1994-04-20 | 熊希 | 进入 |
83 | 000050 | 深天马A | 显示器件 | 天马微电子股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区... | 1995-03-15 | 1983-11-08 | 彭旭辉 | 进入 |
84 | 000049 | 德赛电池 | 电子系统组装 | 深圳市德赛电池科技股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 南山区... | 1995-03-20 | 1985-09-04 | 刘其 | 进入 |
85 | 000048 | 京基智农 | 饲料 | 深圳市京基智农时代股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区... | 1994-11-01 | 1979-01-01 | 熊伟 | 进入 |
86 | 000045 | 深纺织A | 显示器件 | 深圳市纺织(集团)股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 前海深... | 1994-08-15 | 1982-04-30 | 尹可非 | 进入 |
87 | 000042 | 中洲控股 | 房地产开发 | 深圳市中洲投资控股股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 福田区... | 1994-09-21 | 1984-09-17 | 谭华森 | 进入 |
88 | 000040 | 东旭蓝天 | 新能源发电 | 东旭蓝天新能源股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区... | 1994-08-08 | 1982-03-23 | 赵艳军 | 进入 |
89 | 000039 | 中集集团 | 金属制品 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 南山区... | 1994-04-08 | 1980-01-14 | 胡贤甫 | 进入 |
90 | 000539 | 粤电力A | 火电 | 广东电力发展股份有限公司 | 广东省 | 广州市 | 天河东... | 1993-11-26 | 1996-02-05 | 梁超 | 进入 |
91 | 000576 | 甘化科工 | 地面兵装 | 广东甘化科工股份有限公司 | 广东省 | 江门市 | 甘化路... | 1994-09-07 | 1993-04-15 | 李忠 | 进入 |
92 | 000573 | 粤宏远A | 房地产开发 | 东莞宏远工业区股份有限公司 | 广东省 | 东莞市 | 宏远工... | 1994-08-15 | 1992-05-08 | 周明轩 | 进入 |
93 | 000782 | 恒申新材 | 其他纤维 | 广东恒申美达新材料股份公司 | 广东省 | 江门市 | 新会区... | 1997-06-19 | 1992-11-08 | 李坚之 | 进入 |
94 | 000776 | 广发证券 | 证券 | 广发证券股份有限公司 | 广东省 | 广州市 | 黄埔区... | 1997-06-11 | 1994-01-21 | 林传辉 | 进入 |
95 | 001309 | 德明利 | 分立器件 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 福田区... | 2022-07-01 | 2008-11-20 | 李虎 | 进入 |
96 | 001979 | 招商蛇口 | 房地产开发 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 南山区... | 2015-12-30 | 1992-02-19 | 蒋铁峰 | 进入 |
97 | 001914 | 招商积余 | 房地产开发 | 招商局积余产业运营服务股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 福田区... | 1994-09-28 | 1985-05-29 | 吕斌 | 进入 |
98 | 001872 | 招商港口 | 港口 | 招商局港口集团股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 南山区... | 1993-05-05 | 1990-07-19 | 严刚 | 进入 |
99 | 001389 | 广合科技 | 印制电路板 | 广州广合科技股份有限公司 | 广东省 | 广州保税区 | 保盈南... | 2024-04-02 | 2002-06-17 | 肖红星 | 进入 |
100 | 001378 | 德冠新材 | 其他塑料制品 | 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 | 广东省 | 佛山市 | 顺德区... | 2023-10-30 | 1999-01-21 | 罗维满 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合