单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281 | 002237 | 恒邦股份 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 山东省 | 烟台市 | 牟平区... | 2008-05-20 | 1994-02-18 | 进入 | ||
282 | 002270 | 华明装备 | 华明电力装备股份有限公司 | 山东省 | 济南市 | 高新区... | 2008-09-05 | 2002-08-19 | 进入 | ||
283 | 002283 | 天润工业 | 天润工业技术股份有限公司 | 山东省 | 威海市 | 文登区... | 2009-08-21 | 1995-12-19 | 进入 | ||
284 | 002286 | 保龄宝 | 保龄宝生物股份有限公司 | 山东省 | 德州(禹城)国家高新技术产业开发区 | 东外环... | 2009-08-28 | 1997-10-16 | 进入 | ||
285 | 002323 | 雅博股份 | 山东雅博科技股份有限公司 | 山东省 | 枣庄市 | 市中区... | 2009-12-18 | 2002-10-21 | 进入 | ||
286 | 002330 | 得利斯 | 山东得利斯食品股份有限公司 | 山东省 | 诸城市 | 昌城镇... | 2010-01-06 | 2003-06-20 | 进入 | ||
287 | 002353 | 杰瑞股份 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | 山东省 | 烟台市 | 莱山区... | 2010-02-05 | 1999-12-10 | 进入 | ||
288 | 002355 | 兴民智通 | 兴民智通(集团)股份有限公司 | 山东省 | 龙口市 | 龙口经... | 2010-02-09 | 1999-12-28 | 进入 | ||
289 | 002382 | 蓝帆医疗 | 蓝帆医疗股份有限公司 | 山东省 | 淄博市 | 齐鲁化... | 2010-04-02 | 2002-12-02 | 进入 | ||
290 | 002408 | 齐翔腾达 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 山东省 | 淄博市 | 临淄区... | 2010-05-18 | 2002-01-04 | 进入 | ||
291 | 002458 | 益生股份 | 山东益生种畜禽股份有限公司 | 山东省 | 烟台市 | 芝罘区... | 2010-08-10 | 1997-04-22 | 进入 | ||
292 | 002469 | 三维化学 | 山东三维化学集团股份有限公司 | 山东省 | 淄博市 | 临淄区... | 2010-09-08 | 1994-11-18 | 进入 | ||
293 | 002470 | 金正大 | 金正大生态工程集团股份有限公司 | 山东省 | 临沭县 | 兴大西... | 2010-09-08 | 1998-08-26 | 进入 | ||
294 | 002476 | 宝莫股份 | 山东宝莫生物化工股份有限公司 | 山东省 | 东营市 | 东营区... | 2010-09-15 | 1996-05-03 | 进入 | ||
295 | 002481 | 双塔食品 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 山东省 | 招远市 | 金岭镇... | 2010-09-21 | 1992-09-10 | 进入 | ||
296 | 002485 | ST雪发 | 雪松发展股份有限公司 | 山东省 | 潍坊市 | 诸城市... | 2010-10-15 | 2003-12-17 | 进入 | ||
297 | 002521 | 齐峰新材 | 齐峰新材料股份有限公司 | 山东省 | 淄博市 | 临淄区... | 2010-12-10 | 2001-06-25 | 进入 | ||
298 | 002526 | 山东矿机 | 山东矿机集团股份有限公司 | 山东省 | 昌乐县 | 经济开... | 2010-12-17 | 1999-12-03 | 进入 | ||
299 | 002537 | 海联金汇 | 海联金汇科技股份有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 即墨区... | 2011-01-10 | 2004-12-03 | 进入 | ||
300 | 002545 | 东方铁塔 | 青岛东方铁塔股份有限公司 | 山东省 | 青岛胶州市 | 广州北... | 2011-02-11 | 1996-08-01 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合