单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
481 | 002432 | 九安医疗 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 天津市 | 南开区 | 南开工... | 2010-06-10 | 1995-08-22 | 进入 | ||
482 | 002435 | ST长康 | 长江润发健康产业股份有限公司 | 江苏省 | 张家港市 | 金港镇... | 2010-06-18 | 1999-09-09 | 进入 | ||
483 | 002437 | 誉衡药业 | 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 呼兰区... | 2010-06-23 | 2000-03-27 | 进入 | ||
484 | 002462 | 嘉事堂 | 嘉事堂药业股份有限公司 | 北京市 | 海淀区 | 昆明湖... | 2010-08-18 | 1997-04-22 | 进入 | ||
485 | 002524 | 光正眼科 | 光正眼科医院集团股份有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐经济技术开发区 | 融合北... | 2010-12-17 | 2001-12-10 | 进入 | ||
486 | 002550 | 千红制药 | 常州千红生化制药股份有限公司 | 江苏省 | 常州市 | 新北区... | 2011-02-18 | 2003-04-30 | 进入 | ||
487 | 002551 | 尚荣医疗 | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 龙岗区... | 2011-02-25 | 1998-03-13 | 进入 | ||
488 | 002566 | 益盛药业 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 | 吉林省 | 集安市 | 文化东... | 2011-03-18 | 1997-06-11 | 进入 | ||
489 | 002581 | 未名医药 | 山东未名生物医药股份有限公司 | 山东省 | 淄博市 | 张店区... | 2011-05-20 | 2000-01-18 | 进入 | ||
490 | 002589 | 瑞康医药 | 瑞康医药集团股份有限公司 | 山东省 | 烟台市 | 芝罘区... | 2011-06-10 | 2004-09-21 | 进入 | ||
491 | 002603 | 以岭药业 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 河北省 | 石家庄市 | 高新技... | 2011-07-28 | 2001-08-28 | 进入 | ||
492 | 002644 | 佛慈制药 | 兰州佛慈制药股份有限公司 | 甘肃省 | 兰州市 | 兰州新... | 2011-12-22 | 2000-06-28 | 进入 | ||
493 | 002653 | 海思科 | 海思科医药集团股份有限公司 | 西藏 | 山南市 | 泽当镇... | 2012-01-17 | 2005-08-26 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合