单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 688278 | 特宝生物 | 生物制品 | 厦门特宝生物工程股份... | 福建省 | 厦门市 | 海沧新... | 2020-01-17 | 1996-08-07 | 孙黎 | 进入 |
62 | 688468 | 科美诊断 | 医疗器械 | 科美诊断技术股份有限... | 北京市 | 海淀区 | 永丰基... | 2021-04-09 | 2007-05-10 | 李临 | 进入 |
63 | 688443 | 智翔金泰 | 重庆智翔金泰生物制药... | 重庆市 | 巴南区 | 麻柳大... | 2023-06-20 | 2015-10-20 | 单继宽 | 进入 | |
64 | 688626 | 翔宇医疗 | 医疗器械 | 河南翔宇医疗设备股份... | 河南省 | 安阳市 | 内黄县... | 2021-03-31 | 2002-03-20 | 何永正 | 进入 |
65 | 688621 | 阳光诺和 | 医疗服务 | 北京阳光诺和药物研究... | 北京市 | 昌平区 | 科技园... | 2021-06-21 | 2009-03-09 | 利虔 | 进入 |
66 | 000590 | 启迪药业 | 中药 | 启迪药业集团股份公司 | 湖南省 | 衡阳市 | 高新区... | 1996-01-19 | 1993-11-12 | 倪小桥 | 进入 |
67 | 000788 | 北大医药 | 化学制剂 | 北大医药股份有限公司 | 重庆市 | 北碚区 | 水土镇... | 1997-06-16 | 1993-05-18 | 宋金松 | 进入 |
68 | 000766 | 通化金马 | 化学制剂 | 通化金马药业集团股份... | 吉林省 | 通化市 | 二道江... | 1997-04-30 | 1993-02-26 | 张玉富 | 进入 |
69 | 000963 | 华东医药 | 化学制剂 | 华东医药股份有限公司 | 浙江省 | 杭州市 | 拱墅区... | 2000-01-27 | 1993-03-31 | 吕梁 | 进入 |
70 | 000953 | 河化股份 | 氮肥 | 广西河池化工股份有限... | 广西壮族自治区 | 河池市 | 1999-12-02 | 1993-07-03 | 魏一雪 | 进入 | |
71 | 000952 | 广济药业 | 化学原料药 | 湖北广济药业股份有限... | 湖北省 | 武穴市 | 大金镇... | 1999-11-12 | 1993-05-28 | 阮澍 | 进入 |
72 | 000950 | 重药控股 | 医药商业 | 重药控股股份有限公司 | 重庆市 | 渝北区 | 金石大... | 1999-09-16 | 1999-05-28 | 袁泉 | 进入 |
73 | 002001 | 新和成 | 化学原料药 | 浙江新和成股份有限公... | 浙江省 | 新昌县 | 七星街... | 2004-06-25 | 1999-04-05 | 胡柏剡 | 进入 |
74 | 002086 | *ST东洋 | 水产养殖 | 山东东方海洋科技股份... | 山东省 | 烟台市 | 莱山区... | 2006-11-28 | 2001-12-19 | 黄治华 | 进入 |
75 | 002252 | 上海莱士 | 生物制品 | 上海莱士血液制品股份... | 上海市 | 奉贤区 | 望园路... | 2008-06-23 | 1988-10-29 | Tommy Trong Hoang | 进入 |
76 | 002370 | 亚太药业 | 化学制剂 | 浙江亚太药业股份有限... | 浙江省 | 绍兴市 | 柯桥区... | 2010-03-16 | 2001-12-31 | 傅才 | 进入 |
77 | 002365 | 永安药业 | 化学原料药 | 潜江永安药业股份有限... | 湖北省 | 潜江经济开发区 | 广泽大... | 2010-03-05 | 2001-06-18 | 陈勇 | 进入 |
78 | 002755 | 奥赛康 | 化学制剂 | 北京奥赛康药业股份有... | 北京市 | 丰台区 | 南四环... | 2015-05-15 | 1996-12-24 | 陈庆财 | 进入 |
79 | 002750 | *ST龙津 | 中药 | 昆明龙津药业股份有限... | 云南省 | 昆明市 | 昆明高... | 2015-03-24 | 1996-09-16 | 周晓南 | 进入 |
80 | 002880 | 卫光生物 | 生物制品 | 深圳市卫光生物制品股... | 广东省 | 深圳市 | 光明区... | 2017-06-16 | 1986-04-07 | 张战 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合