单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 300039 | 上海凯宝 | 中药 | 上海凯宝药业股份有限公司 | 上海市 | 工业综合开发区 | 程普路... | 2010-01-08 | 2000-04-12 | 穆竟伟 | 进入 |
22 | 300026 | 红日药业 | 医药生物 | 天津红日药业股份有限公司 | 天津 | 新技术产业园区 | 武清开... | 2009-10-30 | 2000-09-30 | 蓝武军 | 进入 |
23 | 002907 | 华森制药 | 医药生物 | 重庆华森制药股份有限公司 | 重庆市 | 荣昌区 | 工业园... | 2017-10-20 | 1996-11-04 | 游洪涛 | 进入 |
24 | 002873 | 新天药业 | 中药 | 贵阳新天药业股份有限公司 | 贵州省 | 贵阳市 | 贵阳国... | 2017-05-19 | 1995-08-11 | 王金华 | 进入 |
25 | 002864 | 盘龙药业 | 中药 | 陕西盘龙药业集团股份有限公司 | 陕西省 | 商洛市 | 柞水县... | 2017-11-16 | 1997-09-22 | 谢晓林 | 进入 |
26 | 002737 | 葵花药业 | 医药生物 | 葵花药业集团股份有限公司 | 黑龙江省 | 哈尔滨高新技术产业开发区 | 迎宾路... | 2014-12-30 | 2005-09-07 | 关玉秀 | 进入 |
27 | 002728 | 特一药业 | 中药 | 特一药业集团股份有限公司 | 广东省 | 台山市 | 台城长... | 2014-07-31 | 2002-05-23 | 许松青 | 进入 |
28 | 600285 | 羚锐制药 | 中药 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 河南省 | 新县 | 将军路... | 2000-10-18 | 1999-04-18 | 熊伟 | 进入 |
29 | 600566 | 济川药业 | 中药 | 湖北济川药业股份有限公司 | 湖北省 | 荆州市 | 沙市区... | 2001-08-22 | 1997-01-22 | 曹飞 | 进入 |
30 | 600750 | 江中药业 | 中药 | 江中药业股份有限公司 | 江西省 | 南昌市 | 高新区... | 1996-09-23 | 1996-09-18 | 刘为权 | 进入 |
31 | 605199 | 葫芦娃 | 中药 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | 海南省 | 海口市 | 海口国... | 2020-07-10 | 2005-06-22 | 刘景萍 | 进入 |
32 | 603896 | 寿仙谷 | 中药 | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 | 浙江省 | 武义县 | 壶山街... | 2017-05-10 | 1997-03-03 | 李振皓 | 进入 |
33 | 600351 | 亚宝药业 | 中药 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 山西省 | 芮城县 | 富民路... | 2002-09-26 | 1999-01-26 | 任伟 | 进入 |
34 | 600518 | 康美药业 | 中药 | 康美药业股份有限公司 | 广东省 | 普宁市 | 流沙揭... | 2001-03-19 | 1997-06-18 | 赖志坚 | 进入 |
35 | 000790 | 华神科技 | 中药 | 成都华神科技集团股份有限公司 | 四川省 | 成都高新区 | (西区... | 1998-03-27 | 1988-01-27 | 黄明良 | 进入 |
36 | 600129 | 太极集团 | 中药 | 重庆太极实业(集团)股份有限公司 | 重庆市 | 涪陵区 | 太极大... | 1997-11-18 | 1979-11-26 | 俞敏 | 进入 |
37 | 600085 | 同仁堂 | 中药 | 北京同仁堂股份有限公司 | 北京市 | 大兴区 | 中关村... | 1997-06-25 | 1997-06-18 | 邸淑兵 | 进入 |
38 | 600080 | 金花股份 | 中药 | 金花企业(集团)股份有限公司 | 陕西省 | 西安市 | 高新区... | 1997-06-12 | 1996-02-14 | 邢博越 | 进入 |
39 | 836433 | 大唐药业 | 中药 | 内蒙古大唐药业股份有限公司 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 如意开... | 2020-07-27 | 1992-08-08 | 孙雅丽 | 进入 |
40 | 833266 | 生物谷 | 中药 | 云南生物谷药业股份有限公司 | 云南省 | 昆明高新区 | 马金铺... | 2020-07-27 | 1999-06-13 | 林梓峰 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合