当前位置:首页 » 上市数据

A股

单位:万元
序号 股票代码 股票名称 行业板块 公司全称 省份 城市 区域 上市日期 成立日期 企业法人 操作
41 600222 太龙药业 河南太龙药业股份有限公司 河南省 郑州市 高新技... 1999-11-05 1998-08-31 进入
42 600252 中恒集团 广西梧州中恒集团股份有限公司 广西 梧州工业园区 工业大... 2000-11-30 1993-07-28 进入
43 600422 昆药集团 昆药集团股份有限公司 云南省 昆明市 国家高... 2000-12-06 1995-12-14 进入
44 600436 片仔癀 漳州片仔癀药业股份有限公司 福建省 漳州市 芗城区... 2003-06-16 1999-12-28 进入
45 600479 千金药业 株洲千金药业股份有限公司 湖南省 株洲市 天元区... 2004-03-12 1993-08-13 进入
46 600535 天士力 天士力医药集团股份有限公司 天津市 北辰区 普济河... 2002-08-23 1998-04-30 进入
47 600557 康缘药业 江苏康缘药业股份有限公司 江苏省 连云港市 经济技... 2002-09-18 1996-05-08 进入
48 600572 康恩贝 浙江康恩贝制药股份有限公司 浙江省 兰溪市 康恩贝... 2004-04-12 1993-01-09 进入
49 600594 益佰制药 贵州益佰制药股份有限公司 贵州省 贵阳市 云岩区... 2004-03-23 1995-06-12 进入
50 600671 ST目药 杭州天目山药业股份有限公司 浙江省 杭州市 临安区... 1993-08-23 1993-08-12 进入
51 600771 广誉远 广誉远中药股份有限公司 山西省 晋中市 太谷区... 1996-11-05 1996-11-25 进入
52 600976 健民集团 健民药业集团股份有限公司 湖北省 武汉市 汉阳区... 2004-04-19 1993-05-28 进入
53 600993 马应龙 马应龙药业集团股份有限公司 湖北省 武汉市 武昌南... 2004-05-17 1994-05-09 进入
54 000423 东阿阿胶 东阿阿胶股份有限公司 山东省 东阿县 阿胶街... 1996-07-29 1994-06-04 进入
55 000538 云南白药 云南白药集团股份有限公司 云南省 昆明市 呈贡区... 1993-12-15 1993-11-30 进入
56 000623 吉林敖东 吉林敖东药业集团股份有限公司 吉林省 敦化市 敖东大... 1996-10-28 1993-03-20 进入
57 000650 仁和药业 仁和药业股份有限公司 江西省 宜春市 樟树市... 1996-12-10 1996-12-04 进入
58 000989 ST九芝 九芝堂股份有限公司 湖南省 长沙市 高新区... 2000-06-28 1999-05-12 进入
59 000999 华润三九 华润三九医药股份有限公司 广东省 深圳市 龙华区... 2000-03-09 1999-04-21 进入
60 002082 万邦德 万邦德医药控股集团股份有限公司 浙江省 湖州市 织里镇... 2006-11-20 1999-03-31 进入

A股

申万一级
申万二级
申万三级
热门概念
地域板块
证监会行业

农、林、牧、渔业

采矿业

制造业

电力、热力、燃气及水的生产和供应业

建筑业

批发和零售业

交通运输、仓储和邮政业

住宿和餐饮业

信息传输、软件和信息技术服务业

金融业

房地产业

租赁和商务服务业

科学研究和技术服务业

水利、环境和公共设施管理业

居民服务、修理和其他服务业

教育

卫生和社会工作

文化、体育和娱乐业

综合