单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 300683 | 海特生物 | 生物制品 | 武汉海特生物制药股份... | 湖北省 | 武汉经济技术开发区 | 海特科... | 2017-08-08 | 1992-04-08 | 陈亚 | 进入 |
22 | 300294 | 博雅生物 | 生物制品 | 华润博雅生物制药集团... | 江西省 | 抚州市 | 抚州高... | 2012-03-08 | 1993-11-06 | 邱凯 | 进入 |
23 | 300239 | 东宝生物 | 生物制品 | 包头东宝生物技术股份... | 内蒙古自治区 | 包头市 | 稀土高... | 2011-07-06 | 1997-03-12 | 王爱国 | 进入 |
24 | 300142 | 沃森生物 | 生物制品 | 云南沃森生物技术股份... | 云南省 | 昆明市 | 高新区... | 2010-11-12 | 2001-01-16 | 黄镇 | 进入 |
25 | 300122 | 智飞生物 | 生物制品 | 重庆智飞生物制品股份... | 重庆市 | 江北区 | 庆云路... | 2010-09-28 | 1995-07-20 | 蒋凌峰 | 进入 |
26 | 300009 | 安科生物 | 生物制品 | 安徽安科生物工程(集... | 安徽省 | 合肥市 | 长江西... | 2009-10-30 | 2000-09-28 | 周源源 | 进入 |
27 | 600739 | 辽宁成大 | 生物制品 | 辽宁成大股份有限公司 | 辽宁省 | 大连市 | 中山区... | 1996-08-19 | 1993-09-02 | 尚书志 | 进入 |
28 | 002007 | 华兰生物 | 生物制品 | 华兰生物工程股份有限... | 河南省 | 新乡市 | 华兰大... | 2004-06-25 | 1992-03-30 | 安康 | 进入 |
29 | 600161 | 天坛生物 | 生物制品 | 北京天坛生物制品股份... | 北京市 | 北京经济技术开发区 | 博兴二... | 1998-06-16 | 1998-06-08 | 杨汇川 | 进入 |
30 | 837344 | 三元基因 | 生物制品 | 北京三元基因药业股份... | 北京市 | 大兴区 | 工业开... | 2021-01-08 | 1992-09-24 | 程十庆 | 进入 |
31 | 833575 | 康乐卫士 | 生物制品 | 北京康乐卫士生物技术... | 北京市 | 北京经济技术开发区 | 荣昌东... | 2023-03-15 | 2008-04-14 | 郝春利 | 进入 |
32 | 430047 | 诺思兰德 | 生物制品 | 北京诺思兰德生物技术... | 北京市 | 海淀区 | 上地开... | 2020-11-24 | 2004-06-03 | 进入 | |
33 | 600682 | 南京新百 | 生物制品 | 南京新街口百货商店股... | 江苏省 | 南京市 | 秦淮区... | 1993-10-18 | 1991-05-14 | 进入 | |
34 | 600867 | 通化东宝 | 生物制品 | 通化东宝药业股份有限... | 吉林省 | 通化县 | 东宝新... | 1994-08-24 | 1992-12-28 | 进入 | |
35 | 688105 | 诺唯赞 | 生物制品 | 南京诺唯赞生物科技股... | 江苏省 | 南京经济技术开发区 | 科创路... | 2021-11-15 | 2012-03-16 | 进入 | |
36 | 688163 | 赛伦生物 | 生物制品 | 上海赛伦生物技术股份... | 上海市 | 青浦区 | 华青路... | 2022-03-11 | 1999-11-09 | 进入 | |
37 | 688177 | 百奥泰 | 生物制品 | 百奥泰生物制药股份有... | 广东省 | 广州高新技术产业开发区 | 科学城... | 2020-02-21 | 2003-07-28 | 进入 | |
38 | 688180 | 君实生物 | 生物制品 | 上海君实生物医药科技... | 上海市 | 中国(... | 2020-07-15 | 2012-12-27 | 进入 | ||
39 | 688185 | 康希诺 | 生物制品 | 康希诺生物股份公司 | 天津 | 经济技术开发区 | 西区南... | 2020-08-13 | 2009-01-13 | 进入 | |
40 | 688235 | 百济神州 | 生物制品 | 百济神州有限公司 | 北京市 | Mou... | 2021-12-15 | 2010-10-28 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合