单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 688265 | 南模生物 | 上海南方模式生物科技股份有限公司 | 上海市 | 浦东新区 | 琥珀路... | 2021-12-28 | 2000-09-20 | 进入 | ||
42 | 688315 | 诺禾致源 | 北京诺禾致源科技股份有限公司 | 北京市 | 昌平区 | 回龙观... | 2021-04-13 | 2011-03-15 | 进入 | ||
43 | 000504 | 南华生物 | 南华生物医药股份有限公司 | 湖南省 | 长沙高新区 | 岳麓西... | 1992-12-08 | 1991-10-18 | 进入 | ||
44 | 000516 | 国际医学 | 西安国际医学投资股份有限公司 | 陕西省 | 西安市 | 高新区... | 1993-08-09 | 1996-12-31 | 进入 | ||
45 | 000710 | 贝瑞基因 | 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 | 四川省 | 成都经济技术开发区 | (龙泉... | 1997-04-22 | 1997-04-14 | 进入 | ||
46 | 002044 | 美年健康 | 美年大健康产业控股股份有限公司 | 江苏 | 南通市 | 人民东... | 2005-05-18 | 1991-01-22 | 进入 | ||
47 | 002172 | 澳洋健康 | 江苏澳洋健康产业股份有限公司 | 江苏省 | 张家港市 | 杨舍镇... | 2007-09-21 | 2001-10-22 | 进入 | ||
48 | 002173 | 创新医疗 | 创新医疗管理股份有限公司 | 浙江省 | 诸暨市 | 山下湖... | 2007-09-25 | 2003-09-30 | 进入 | ||
49 | 002219 | 新里程 | 新里程健康科技集团股份有限公司 | 甘肃省 | 陇南市 | 康县王... | 2008-03-06 | 2001-09-30 | 进入 | ||
50 | 002524 | 光正眼科 | 光正眼科医院集团股份有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐经济技术开发区 | 融合北... | 2010-12-17 | 2001-12-10 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合