当前位置:首页 » 上市数据

A股

单位:万元
序号 股票代码 股票名称 行业板块 公司全称 省份 城市 区域 上市日期 成立日期 企业法人 操作
61 600697 欧亚集团 长春欧亚集团股份有限公司 吉林省 长春市 工农大... 1993-12-06 1992-08-20 进入
62 600710 苏美达 苏美达股份有限公司 江苏省 南京市 长江路... 1996-07-01 1996-06-24 进入
63 600712 南宁百货 南宁百货大楼股份有限公司 广西 南宁市 朝阳路... 1996-06-26 1996-11-11 进入
64 600729 重庆百货 重庆百货大楼股份有限公司 重庆市 渝中区 青年路... 1996-07-02 1992-08-11 进入
65 600778 友好集团 新疆友好(集团)股份有限公司 新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐市 友好南... 1996-12-03 1993-08-25 进入
66 600811 东方集团 东方集团股份有限公司 黑龙江省 哈尔滨市 南岗区... 1994-01-06 1989-08-16 进入
67 600814 杭州解百 杭州解百集团股份有限公司 浙江省 杭州市 上城区... 1994-01-14 1992-10-30 进入
68 600824 益民集团 上海益民商业集团股份有限公司 上海市 淮海中... 1994-02-04 1993-12-10 进入
69 600827 百联股份 上海百联集团股份有限公司 上海市 浦东新区 张杨路... 1994-02-04 1994-06-02 进入
70 600828 茂业商业 茂业商业股份有限公司 四川省 成都市 东御街... 1994-02-24 1993-12-31 进入
71 600838 上海九百 上海九百股份有限公司 上海市 愚园路... 1994-02-24 1993-12-21 进入
72 600857 宁波中百 宁波中百股份有限公司 浙江省 宁波市 海曙区... 1994-04-25 1994-04-21 进入
73 600858 银座股份 银座集团股份有限公司 山东省 济南市 泺源大... 1994-05-06 1993-02-27 进入
74 600859 王府井 王府井集团股份有限公司 北京市 王府井... 1994-05-06 1993-04-28 进入
75 600861 北京人力 北京国际人力资本集团股份有限公司 北京市 海淀区 北清路... 1994-05-20 1992-11-03 进入
76 600865 百大集团 百大集团股份有限公司 浙江省 杭州市 拱墅区... 1994-08-09 1992-09-30 进入
77 600981 汇鸿集团 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 江苏省 南京市 白下路... 2004-06-30 1992-10-13 进入
78 000007 全新好 深圳市全新好股份有限公司 广东省 深圳市 福田区... 1992-04-13 1983-03-11 进入
79 000151 中成股份 中成进出口股份有限公司 北京市 丰台区 南四环... 2000-09-06 1999-03-01 进入
80 000417 合肥百货 合肥百货大楼集团股份有限公司 安徽省 合肥市 长江中... 1996-08-12 1996-07-29 进入

A股

申万一级
申万二级
申万三级
热门概念
地域板块
证监会行业

农、林、牧、渔业

采矿业

制造业

电力、热力、燃气及水的生产和供应业

建筑业

批发和零售业

交通运输、仓储和邮政业

住宿和餐饮业

信息传输、软件和信息技术服务业

金融业

房地产业

租赁和商务服务业

科学研究和技术服务业

水利、环境和公共设施管理业

居民服务、修理和其他服务业

教育

卫生和社会工作

文化、体育和娱乐业

综合