单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 000428 | 华天酒店 | 华天酒店集团股份有限公司 | 湖南省 | 长沙市 | 芙蓉区... | 1996-08-08 | 1996-08-03 | 进入 | ||
62 | 000430 | 张家界 | 张家界旅游集团股份有限公司 | 湖南省 | 张家界市 | 南庄坪 | 1996-08-29 | 1992-12-17 | 进入 | ||
63 | 000524 | 岭南控股 | 广州岭南集团控股股份有限公司 | 广东省 | 广州市 | 流花路... | 1993-11-18 | 1993-01-14 | 进入 | ||
64 | 000526 | 学大教育 | 学大(厦门)教育科技集团股份有限公司 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区... | 1993-11-01 | 1992-07-02 | 进入 | ||
65 | 000610 | 西安旅游 | 西安旅游股份有限公司 | 陕西省 | 西安市 | 曲江新... | 1996-09-26 | 1996-12-31 | 进入 | ||
66 | 000721 | 西安饮食 | 西安饮食股份有限公司 | 陕西省 | 西安市 | 曲江新... | 1997-04-30 | 1996-12-31 | 进入 | ||
67 | 000796 | ST凯撒 | 凯撒同盛发展股份有限公司 | 海南省 | 三亚市 | 吉阳区... | 1997-07-03 | 1996-05-28 | 进入 | ||
68 | 000888 | 峨眉山A | 峨眉山旅游股份有限公司 | 四川省 | 乐山市 | 峨眉山... | 1997-10-21 | 1997-10-09 | 进入 | ||
69 | 000978 | 桂林旅游 | 桂林旅游股份有限公司 | 广西 | 桂林市 | 翠竹路... | 2000-05-18 | 1998-04-29 | 进入 | ||
70 | 002033 | 丽江股份 | 丽江玉龙旅游股份有限公司 | 云南省 | 丽江市 | 古城区... | 2004-08-25 | 2001-10-18 | 进入 | ||
71 | 002057 | 中钢天源 | 中钢天源股份有限公司 | 安徽省 | 马鞍山市 | 雨山区... | 2006-08-02 | 2002-03-27 | 进入 | ||
72 | 002059 | 云南旅游 | 云南旅游股份有限公司 | 云南省 | 昆明市 | 盘龙区... | 2006-08-10 | 2000-12-29 | 进入 | ||
73 | 002159 | 三特索道 | 武汉三特索道集团股份有限公司 | 湖北省 | 武汉市 | 东湖新... | 2007-08-17 | 1989-09-05 | 进入 | ||
74 | 002186 | 全聚德 | 中国全聚德(集团)股份有限公司 | 北京市 | 西城区 | 前门西... | 2007-11-20 | 1994-06-16 | 进入 | ||
75 | 002306 | 中科云网 | 中科云网科技集团股份有限公司 | 北京市 | 海淀区 | 莲花池... | 2009-11-11 | 1999-09-14 | 进入 | ||
76 | 002607 | 中公教育 | 中公教育科技股份有限公司 | 安徽省 | 芜湖市 | 鸠江区... | 2011-08-10 | 1999-08-25 | 进入 | ||
77 | 002638 | 勤上股份 | 东莞勤上光电股份有限公司 | 广东省 | 东莞市 | 常平镇... | 2011-11-25 | 1994-11-07 | 进入 | ||
78 | 002659 | 凯文教育 | 北京凯文德信教育科技股份有限公司 | 北京市 | 海淀区 | 西三环... | 2012-03-09 | 1999-03-26 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合