单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 600906 | 财达证券 | 财达证券股份有限公司 | 河北省 | 石家庄市 | 自强路... | 2021-05-07 | 2002-04-25 | 进入 | ||
42 | 600909 | 华安证券 | 华安证券股份有限公司 | 安徽省 | 合肥市 | 滨湖新... | 2016-12-06 | 2001-01-08 | 进入 | ||
43 | 600918 | 中泰证券 | 中泰证券股份有限公司 | 山东省 | 济南市 | 市中区... | 2020-06-03 | 2001-05-15 | 进入 | ||
44 | 601198 | 东兴证券 | 东兴证券股份有限公司 | 北京市 | 西城区 | 金融大... | 2015-02-26 | 2008-05-28 | 进入 | ||
45 | 601211 | 国泰君安 | 国泰君安证券股份有限公司 | 上海市 | 中国(... | 2015-06-26 | 1999-08-18 | 进入 | |||
46 | 000166 | 申万宏源 | 申万宏源集团股份有限公司 | 新疆 | 乌鲁木齐市 | 高新区... | 2015-01-26 | 1996-09-16 | 进入 | ||
47 | 000686 | 东北证券 | 东北证券股份有限公司 | 吉林省 | 长春市 | 生态大... | 1997-02-27 | 1992-07-17 | 进入 | ||
48 | 000712 | 锦龙股份 | 广东锦龙发展股份有限公司 | 广东省 | 东莞市 | 凤岗镇... | 1997-04-15 | 1997-04-09 | 进入 | ||
49 | 000728 | 国元证券 | 国元证券股份有限公司 | 安徽省 | 合肥市 | 梅山路... | 1997-06-16 | 1997-06-06 | 进入 | ||
50 | 000750 | 国海证券 | 国海证券股份有限公司 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 辅星路... | 1997-07-09 | 1993-06-28 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合