单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 600405 | 动力源 | 北京动力源科技股份有限公司 | 北京市 | 丰台区 | 科技园... | 2004-04-01 | 1995-01-21 | 进入 | ||
22 | 600475 | 华光环能 | 无锡华光环保能源集团股份有限公司 | 江苏省 | 无锡市 | 城南路... | 2003-07-21 | 2000-12-26 | 进入 | ||
23 | 600482 | 中国动力 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 | 河北省 | 涿州市 | 范阳东... | 2004-07-14 | 2000-06-13 | 进入 | ||
24 | 688551 | 科威尔 | 科威尔技术股份有限公司 | 安徽省 | 合肥市 | 高新区... | 2020-09-10 | 2011-06-03 | 进入 | ||
25 | 688719 | 爱科赛博 | 西安爱科赛博电气股份有限公司 | 陕西省 | 西安市 | 高新区... | 2023-09-28 | 1996-01-19 | 进入 | ||
26 | 002227 | 奥特迅 | 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 南山区... | 2008-05-06 | 1998-02-20 | 进入 | ||
27 | 002335 | 科华数据 | 科华数据股份有限公司 | 福建省 | 厦门火炬高新区 | 火炬园... | 2010-01-13 | 1999-03-26 | 进入 | ||
28 | 002518 | 科士达 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 南山区... | 2010-12-07 | 1993-03-17 | 进入 | ||
29 | 002534 | 西子洁能 | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 | 浙江省 | 杭州市 | 上城区... | 2011-01-10 | 1955-10-01 | 进入 | ||
30 | 002665 | ST航高 | 首航高科能源技术股份有限公司 | 甘肃省 | 酒泉市 | 肃州区... | 2012-03-27 | 2001-07-06 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合